|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 金 | 中 | 19:08 --:-- | 34 --- | 10:30 --:-- | -2 --- | ◎ | 7:06 16:21 | 18:17 8:48 | 17.4 | ||||
02 土 | 中 | 19:35 --:-- | 33 --- | 11:10 --:-- | -2 --- | ◎ | 7:06 16:22 | 19:25 9:28 | 18.4 | ||||
03 日 | 中 | 3:05 20:01 | 25 31 | 2:31 11:53 | 25 0 | ◎ | 7:06 16:23 | 20:34 10:02 | 19.4 | ||||
04 月 | 中 | 5:04 20:25 | 24 29 | 2:23 12:38 | 24 3 | ◎ | 7:06 16:24 | 21:45 10:32 | 20.4 | ||||
05 火 | 小 | 6:34 20:47 | 24 27 | 2:49 13:28 | 21 7 | ◎ | 7:06 16:25 | 22:55 11:00 | 21.4 | ||||
06 水 | 小 | 7:59 21:08 | 23 26 | 3:28 14:30 | 18 12 | ◎ | 7:06 16:26 | --:-- 11:26 | 22.4 | ||||
07 木 | 小 | 9:32 21:28 | 23 25 | 4:15 16:06 | 15 17 | 7:06 16:27 | 0:06 11:53 | 23.4 | |||||
08 金 | 長 | 11:35 21:46 | 24 24 | 5:06 17:53 | 11 20 | 7:06 16:28 | 1:18 12:22 | 24.4 | |||||
09 土 | 若 | 14:47 22:05 | 27 25 | 5:57 19:24 | 7 23 | 7:06 16:29 | 2:33 12:55 | 25.4 | |||||
10 日 | 中 | 15:49 22:23 | 31 25 | 6:47 20:48 | 3 25 | 7:06 16:30 | 3:48 13:35 | 26.4 | |||||
11 月 | 中 | 16:35 22:33 | 33 26 | 7:35 22:23 | 0 26 | 7:05 16:31 | 5:02 14:22 | 27.4 | |||||
12 火 | 大 | 17:15 --:-- | 34 --- | 8:23 --:-- | -2 --- | 7:05 16:32 | 6:11 15:18 | 28.4 | |||||
13 水 | 大 | 17:51 --:-- | 35 --- | 9:08 --:-- | -3 --- | ◎ | 7:05 16:33 | 7:11 16:22 | 29.4 | ||||
14 木 | 大 | 0:13 18:23 | 26 34 | 0:05 9:52 | 26 -3 | ◎ | 7:04 16:34 | 8:01 17:30 | 0.9 | ||||
15 金 | 中 | 1:46 18:52 | 25 33 | 0:19 10:35 | 25 -2 | ◎ | 7:04 16:35 | 8:42 18:39 | 1.9 | ||||
16 土 | 中 | 3:06 19:18 | 25 32 | 0:49 11:16 | 24 0 | ◎ | 7:04 16:36 | 9:15 19:47 | 2.9 | ||||
17 日 | 中 | 4:20 19:42 | 24 30 | 1:26 11:55 | 23 3 | ◎ | 7:03 16:37 | 9:43 20:51 | 3.9 | ||||
18 月 | 中 | 5:29 20:02 | 23 29 | 2:07 12:32 | 21 7 | ◎ | 7:03 16:39 | 10:08 21:54 | 4.9 | ||||
19 火 | 小 | 6:36 20:19 | 22 27 | 2:52 13:04 | 19 11 | ◎ | 7:02 16:40 | 10:30 22:54 | 5.9 | ||||
20 水 | 小 | 7:46 20:33 | 21 25 | 3:39 13:22 | 17 15 | ◎ | 7:01 16:41 | 10:53 23:54 | 6.9 | ||||
21 木 | 小 | 9:08 20:42 | 20 24 | 4:26 12:38 | 15 18 | ◎ | 7:01 16:42 | 11:15 --:-- | 7.9 | ||||
22 金 | 長 | 15:43 20:45 | 22 24 | 5:10 17:26 | 13 22 | 7:00 16:43 | 11:40 0:53 | 8.9 | |||||
23 土 | 若 | 15:57 --:-- | 26 --- | 5:51 --:-- | 10 --- | 6:59 16:45 | 12:07 1:54 | 9.9 | |||||
24 日 | 中 | 16:22 --:-- | 29 --- | 6:30 --:-- | 8 --- | 6:59 16:46 | 12:40 2:55 | 10.9 | |||||
25 月 | 中 | 16:49 --:-- | 31 --- | 7:07 --:-- | 6 --- | 6:58 16:47 | 13:18 3:56 | 11.9 | |||||
26 火 | 大 | 17:14 --:-- | 33 --- | 7:45 --:-- | 3 --- | 6:57 16:48 | 14:05 4:56 | 12.9 | |||||
27 水 | 大 | 17:37 --:-- | 34 --- | 8:24 --:-- | 1 --- | 6:56 16:50 | 15:00 5:51 | 13.9 | |||||
28 木 | 大 | 17:58 --:-- | 34 --- | 9:04 --:-- | 0 --- | ◎ | 6:55 16:51 | 16:03 6:41 | 14.9 | ||||
29 金 | 大 | 18:17 --:-- | 33 --- | 9:46 --:-- | -1 --- | ◎ | 6:55 16:52 | 17:11 7:25 | 15.9 | ||||
30 土 | 中 | 1:49 18:35 | 25 32 | 0:08 10:28 | 25 -1 | ◎ | 6:54 16:53 | 18:22 8:02 | 16.9 | ||||
31 日 | 中 | 3:26 18:53 | 26 31 | 0:06 11:12 | 24 0 | ◎ | 6:53 16:55 | 19:34 8:34 | 17.9 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間