|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 大 | 4:03 18:07 | 27 20 | 11:57 23:36 | 6 16 | ◎ | 6:12 17:21 | 6:45 18:55 | 1.1 | ||||
02 日 | 中 | 5:08 18:06 | 26 19 | 12:45 --:-- | 10 --- | ◎ | 6:10 17:22 | 7:05 20:17 | 2.1 | ||||
03 月 | 中 | 6:20 18:03 | 24 19 | 0:14 13:36 | 13 14 | ◎ | 6:08 17:23 | 7:26 21:40 | 3.1 | ||||
04 火 | 中 | 7:57 17:46 | 22 21 | 0:59 14:37 | 10 19 | ◎ | 6:06 17:25 | 7:50 23:04 | 4.1 | ||||
05 水 | 中 | 14:10 --:-- | 24 --- | 1:59 --:-- | 8 --- | 6:05 17:26 | 8:18 --:-- | 5.1 | |||||
06 木 | 小 | 15:26 --:-- | 28 --- | 3:16 --:-- | 6 --- | 6:03 17:27 | 8:55 0:26 | 6.1 | |||||
07 金 | 小 | 16:19 --:-- | 31 --- | 4:45 --:-- | 4 --- | 6:01 17:29 | 9:42 1:42 | 7.1 | |||||
08 土 | 小 | 17:06 --:-- | 32 --- | 6:07 --:-- | 2 --- | 5:59 17:30 | 10:40 2:48 | 8.1 | |||||
09 日 | 長 | 17:51 --:-- | 31 --- | 7:15 --:-- | 1 --- | 5:57 17:32 | 11:48 3:39 | 9.1 | |||||
10 月 | 若 | 18:32 --:-- | 29 --- | 8:12 --:-- | 1 --- | 5:56 17:33 | 13:00 4:19 | 10.1 | |||||
11 火 | 中 | 19:06 --:-- | 26 --- | 8:59 21:37 | 1 25 | 5:54 17:34 | 14:13 4:48 | 11.1 | |||||
12 水 | 中 | 0:14 19:21 | 26 23 | 9:43 21:34 | 3 22 | ◎ | 5:52 17:36 | 15:23 5:12 | 12.1 | ||||
13 木 | 大 | 1:43 18:40 | 26 19 | 10:21 21:56 | 5 18 | ◎ | 5:50 17:37 | 16:31 5:31 | 13.1 | ||||
14 金 | 大 | 2:55 16:39 | 25 19 | 10:57 22:32 | 8 15 | ◎ | 5:48 17:38 | 17:37 5:47 | 14.1 | ||||
15 土 | 大 | 3:59 16:32 | 24 20 | 11:28 23:12 | 11 12 | ◎ | 5:46 17:40 | 18:42 6:02 | 15.1 | ||||
16 日 | 大 | 5:02 16:40 | 23 21 | 11:54 23:56 | 15 10 | ◎ | 5:44 17:41 | 19:46 6:18 | 16.1 | ||||
17 月 | 中 | 6:08 16:52 | 21 23 | 11:59 --:-- | 18 --- | ◎ | 5:42 17:42 | 20:51 6:34 | 17.1 | ||||
18 火 | 中 | 7:40 16:59 | 20 24 | 0:41 9:03 | 8 20 | ◎ | 5:41 17:43 | 21:58 6:52 | 18.1 | ||||
19 水 | 中 | 16:53 --:-- | 25 --- | 1:30 --:-- | 7 --- | 5:39 17:45 | 23:05 7:14 | 19.1 | |||||
20 木 | 中 | 16:10 --:-- | 27 --- | 2:24 --:-- | 7 --- | 5:37 17:46 | --:-- 7:41 | 20.1 | |||||
21 金 | 小 | 16:07 --:-- | 28 --- | 3:30 --:-- | 6 --- | 5:35 17:47 | 0:11 8:16 | 21.1 | |||||
22 土 | 小 | 16:28 --:-- | 29 --- | 4:45 --:-- | 6 --- | 5:33 17:49 | 1:14 9:02 | 22.1 | |||||
23 日 | 小 | 16:53 --:-- | 29 --- | 5:54 --:-- | 5 --- | 5:31 17:50 | 2:09 9:59 | 23.1 | |||||
24 月 | 長 | 17:16 --:-- | 28 --- | 6:52 --:-- | 4 --- | 5:29 17:51 | 2:55 11:07 | 24.1 | |||||
25 火 | 若 | 17:33 23:08 | 26 23 | 7:44 21:53 | 4 23 | 5:27 17:53 | 3:32 12:23 | 25.1 | |||||
26 水 | 中 | 17:32 --:-- | 24 --- | 8:32 21:31 | 4 21 | 5:25 17:54 | 4:01 13:42 | 26.1 | |||||
27 木 | 中 | 0:58 16:38 | 24 22 | 9:20 21:40 | 5 18 | ◎ | 5:24 17:55 | 4:25 15:03 | 27.1 | ||||
28 金 | 大 | 2:16 16:10 | 25 21 | 10:07 22:02 | 6 15 | ◎ | 5:22 17:56 | 4:47 16:25 | 28.1 | ||||
29 土 | 大 | 3:26 16:10 | 26 20 | 10:55 22:32 | 9 11 | ◎ | 5:20 17:58 | 5:07 17:47 | 29.1 | ||||
30 日 | 大 | 4:36 16:17 | 26 20 | 11:44 23:09 | 13 8 | ◎ | 5:18 17:59 | 5:27 19:11 | 0.7 | ||||
31 月 | 中 | 5:52 16:22 | 26 21 | 12:37 23:51 | 17 5 | ◎ | 5:16 18:00 | 5:50 20:37 | 1.7 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間