|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 土 | 中 | 6:20 16:42 | 22 29 | 10:41 23:58 | 17 6 | ◎ | 4:23 18:58 | 20:10 6:47 | 17.7 | ||||
| 02 日 | 中 | 6:28 17:36 | 22 28 | 11:26 --:-- | 15 --- | ◎ | 4:24 18:57 | 20:29 7:54 | 18.7 | ||||
| 03 月 | 中 | 6:38 18:33 | 22 26 | 0:28 12:14 | 9 13 | ◎ | 4:25 18:56 | 20:48 9:02 | 19.7 | ||||
| 04 火 | 小 | 6:49 19:38 | 23 23 | 0:54 13:06 | 12 11 | ◎ | 4:26 18:55 | 21:09 10:12 | 20.7 | ||||
| 05 水 | 小 | 7:03 21:04 | 24 21 | 1:14 14:06 | 16 9 | ◎ | 4:27 18:53 | 21:34 11:25 | 21.7 | ||||
| 06 木 | 小 | 7:20 --:-- | 26 --- | 1:20 15:16 | 18 8 | ◎ | 4:28 18:52 | 22:05 12:42 | 22.7 | ||||
| 07 金 | 長 | 7:43 --:-- | 27 --- | 16:37 --:-- | 6 --- | 4:29 18:51 | 22:45 14:00 | 23.7 | |||||
| 08 土 | 若 | 8:15 --:-- | 28 --- | 18:01 --:-- | 5 --- | 4:30 18:49 | 23:38 15:15 | 24.7 | |||||
| 09 日 | 中 | 9:05 --:-- | 28 --- | 19:13 --:-- | 3 --- | 4:31 18:48 | --:-- 16:23 | 25.7 | |||||
| 10 月 | 中 | 10:30 --:-- | 28 --- | 20:11 --:-- | 2 --- | 4:32 18:46 | 0:45 17:17 | 26.7 | |||||
| 11 火 | 大 | 12:06 --:-- | 28 --- | 21:00 --:-- | 1 --- | 4:34 18:45 | 2:03 18:00 | 27.7 | |||||
| 12 水 | 大 | 5:41 13:26 | 24 29 | 7:59 21:44 | 24 1 | 4:35 18:44 | 3:25 18:33 | 28.7 | |||||
| 13 木 | 大 | 5:33 14:32 | 23 29 | 8:51 22:23 | 21 2 | 4:36 18:42 | 4:46 18:59 | 0.4 | |||||
| 14 金 | 大 | 5:34 15:30 | 22 30 | 9:34 22:58 | 19 4 | ◎ | 4:37 18:41 | 6:04 19:21 | 1.4 | ||||
| 15 土 | 中 | 5:39 16:24 | 22 29 | 10:16 23:30 | 16 7 | ◎ | 4:38 18:39 | 7:18 19:41 | 2.4 | ||||
| 16 日 | 中 | 5:46 17:17 | 22 28 | 10:58 23:59 | 13 10 | ◎ | 4:39 18:38 | 8:30 20:01 | 3.4 | ||||
| 17 月 | 中 | 5:55 18:10 | 23 27 | 11:42 --:-- | 11 --- | ◎ | 4:40 18:36 | 9:39 20:22 | 4.4 | ||||
| 18 火 | 中 | 6:06 19:09 | 24 24 | 0:23 12:29 | 13 9 | ◎ | 4:41 18:34 | 10:48 20:45 | 5.4 | ||||
| 19 水 | 小 | 6:19 20:22 | 25 22 | 0:41 13:22 | 16 8 | ◎ | 4:43 18:33 | 11:56 21:12 | 6.4 | ||||
| 20 木 | 小 | 6:36 22:30 | 26 20 | 0:48 14:23 | 18 7 | ◎ | 4:44 18:31 | 13:02 21:44 | 7.4 | ||||
| 21 金 | 小 | 6:58 --:-- | 27 --- | 0:12 15:37 | 20 6 | ◎ | 4:45 18:30 | 14:05 22:24 | 8.4 | ||||
| 22 土 | 長 | 7:26 --:-- | 28 --- | 17:03 --:-- | 5 --- | 4:46 18:28 | 15:02 23:13 | 9.4 | |||||
| 23 日 | 若 | 8:07 --:-- | 28 --- | 18:27 --:-- | 4 --- | 4:47 18:26 | 15:51 --:-- | 10.4 | |||||
| 24 月 | 中 | 9:25 --:-- | 28 --- | 19:35 --:-- | 3 --- | 4:48 18:25 | 16:31 0:09 | 11.4 | |||||
| 25 火 | 中 | 11:23 --:-- | 27 --- | 20:29 --:-- | 3 --- | 4:49 18:23 | 17:04 1:12 | 12.4 | |||||
| 26 水 | 大 | 5:09 12:59 | 24 28 | 7:35 21:15 | 23 3 | 4:50 18:21 | 17:32 2:19 | 13.4 | |||||
| 27 木 | 大 | 4:55 14:12 | 23 29 | 8:29 21:54 | 21 4 | 4:52 18:20 | 17:55 3:27 | 14.4 | |||||
| 28 金 | 大 | 4:54 15:12 | 22 29 | 9:11 22:30 | 18 6 | ◎ | 4:53 18:18 | 18:16 4:35 | 15.4 | ||||
| 29 土 | 大 | 4:57 16:06 | 22 29 | 9:51 23:02 | 15 8 | ◎ | 4:54 18:16 | 18:35 5:43 | 16.4 | ||||
| 30 日 | 中 | 5:04 16:58 | 22 28 | 10:31 23:30 | 12 11 | ◎ | 4:55 18:15 | 18:54 6:52 | 17.4 | ||||
| 31 月 | 中 | 5:13 17:50 | 23 27 | 11:12 23:53 | 9 14 | ◎ | 4:56 18:13 | 19:15 8:03 | 18.4 | ||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間