|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 4:39 18:16 | 20 12 | 11:53 23:29 | -5 2 | ◎ | 6:51 16:48 | 8:23 20:03 | 2.6 | ||||
02 日 | 中 | 5:37 18:36 | 18 12 | 12:25 --:-- | -3 --- | ◎ | 6:50 16:49 | 8:45 21:19 | 3.6 | ||||
03 月 | 中 | 6:39 18:55 | 16 12 | 0:13 12:53 | -1 0 | ◎ | 6:49 16:51 | 9:06 22:36 | 4.6 | ||||
04 火 | 小 | 7:50 19:11 | 14 14 | 1:01 13:12 | -3 5 | ◎ | 6:48 16:52 | 9:29 23:54 | 5.6 | ||||
05 水 | 小 | 9:26 19:20 | 12 16 | 1:55 13:08 | -3 10 | ◎ | 6:47 16:53 | 9:55 --:-- | 6.6 | ||||
06 木 | 小 | 19:04 --:-- | 18 --- | 3:04 --:-- | -2 --- | 6:46 16:55 | 10:28 1:12 | 7.6 | |||||
07 金 | 長 | 17:50 --:-- | 21 --- | 4:47 --:-- | -1 --- | 6:44 16:56 | 11:08 2:30 | 8.6 | |||||
08 土 | 若 | 17:31 --:-- | 22 --- | 6:40 --:-- | -2 --- | 6:43 16:58 | 11:59 3:41 | 9.6 | |||||
09 日 | 中 | 17:32 23:28 | 22 20 | 7:52 21:52 | -3 19 | 6:42 16:59 | 13:01 4:43 | 10.6 | |||||
10 月 | 中 | 17:37 --:-- | 21 --- | 8:45 21:53 | -5 17 | 6:41 17:00 | 14:10 5:32 | 11.6 | |||||
11 火 | 大 | 1:02 17:40 | 19 18 | 9:28 22:10 | -6 13 | ◎ | 6:39 17:02 | 15:22 6:11 | 12.6 | ||||
12 水 | 大 | 2:13 17:43 | 17 15 | 10:06 22:34 | -7 9 | ◎ | 6:38 17:03 | 16:34 6:40 | 13.6 | ||||
13 木 | 大 | 3:14 17:48 | 15 12 | 10:39 23:02 | -8 4 | ◎ | 6:37 17:04 | 17:42 7:04 | 14.6 | ||||
14 金 | 大 | 4:08 17:57 | 13 10 | 11:08 23:31 | -8 0 | ◎ | 6:35 17:06 | 18:48 7:24 | 15.6 | ||||
15 土 | 中 | 4:59 18:09 | 10 9 | 11:34 --:-- | -8 --- | ◎ | 6:34 17:07 | 19:52 7:42 | 16.6 | ||||
16 日 | 中 | 5:47 18:23 | 8 9 | 0:02 11:55 | -2 -6 | ◎ | 6:32 17:08 | 20:54 7:59 | 17.6 | ||||
17 月 | 中 | 6:33 18:35 | 6 9 | 0:33 12:10 | -4 -4 | ◎ | 6:31 17:10 | 21:57 8:16 | 18.6 | ||||
18 火 | 中 | 7:23 18:44 | 6 10 | 1:04 12:18 | -3 -1 | ◎ | 6:29 17:11 | 23:01 8:35 | 19.6 | ||||
19 水 | 小 | 8:24 18:46 | 5 12 | 1:35 12:12 | -2 3 | ◎ | 6:28 17:12 | --:-- 8:56 | 20.6 | ||||
20 木 | 小 | 10:20 18:41 | 6 14 | 2:12 11:25 | 0 6 | ◎ | 6:26 17:13 | 0:06 9:22 | 21.6 | ||||
21 金 | 小 | 18:36 --:-- | 17 --- | 3:11 --:-- | 2 --- | 6:25 17:15 | 1:11 9:54 | 22.6 | |||||
22 土 | 長 | 18:39 --:-- | 18 --- | 6:36 --:-- | 2 --- | 6:23 17:16 | 2:16 10:35 | 23.6 | |||||
23 日 | 若 | 18:50 --:-- | 18 --- | 7:35 --:-- | 1 --- | 6:22 17:17 | 3:17 11:27 | 24.6 | |||||
24 月 | 中 | 18:54 22:46 | 16 16 | 8:12 20:37 | -1 16 | 6:20 17:19 | 4:10 12:30 | 25.6 | |||||
25 火 | 中 | 17:38 --:-- | 13 --- | 8:45 20:08 | -4 13 | 6:19 17:20 | 4:54 13:43 | 26.6 | |||||
26 水 | 大 | 0:33 16:36 | 15 10 | 9:16 20:34 | -6 8 | ◎ | 6:17 17:21 | 5:30 15:00 | 27.6 | ||||
27 木 | 大 | 1:46 16:27 | 15 9 | 9:48 21:09 | -8 3 | ◎ | 6:15 17:22 | 5:59 16:20 | 28.6 | ||||
28 金 | 大 | 2:49 16:35 | 14 7 | 10:21 21:48 | -9 -2 | ◎ | 6:14 17:24 | 6:24 17:39 | 0.1 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間