|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 金 | 小 | 11:19 21:59 | 22 26 | 4:34 16:08 | 14 19 | 7:10 16:21 | 0:55 11:35 | 23.1 | |||||
| 02 土 | 長 | 13:31 22:29 | 23 26 | 5:42 16:56 | 12 21 | 7:10 16:21 | 2:02 12:00 | 24.1 | |||||
| 03 日 | 若 | 15:12 23:01 | 23 27 | 6:40 17:45 | 11 23 | 7:10 16:22 | 3:08 12:30 | 25.1 | |||||
| 04 月 | 中 | 16:18 23:39 | 24 27 | 7:28 18:36 | 9 24 | 7:10 16:23 | 4:12 13:05 | 26.1 | |||||
| 05 火 | 中 | 16:52 --:-- | 25 --- | 8:08 19:25 | 8 24 | 7:10 16:24 | 5:13 13:48 | 27.1 | |||||
| 06 水 | 大 | 0:21 17:03 | 28 25 | 8:43 20:12 | 7 24 | 7:10 16:25 | 6:08 14:38 | 28.1 | |||||
| 07 木 | 大 | 1:05 17:07 | 28 25 | 9:16 20:56 | 7 24 | ◎ | 7:10 16:26 | 6:55 15:35 | 29.1 | ||||
| 08 金 | 大 | 1:50 17:17 | 29 26 | 9:48 21:40 | 6 23 | ◎ | 7:10 16:27 | 7:34 16:36 | 0.3 | ||||
| 09 土 | 大 | 2:34 17:35 | 29 26 | 10:22 22:22 | 6 22 | ◎ | 7:10 16:28 | 8:07 17:40 | 1.3 | ||||
| 10 日 | 中 | 3:19 17:59 | 29 26 | 10:57 23:05 | 7 21 | ◎ | 7:10 16:29 | 8:34 18:44 | 2.3 | ||||
| 11 月 | 中 | 4:04 18:25 | 28 26 | 11:34 23:47 | 8 20 | ◎ | 7:09 16:30 | 8:57 19:47 | 3.3 | ||||
| 12 火 | 中 | 4:51 18:51 | 27 26 | 12:11 --:-- | 9 --- | ◎ | 7:09 16:31 | 9:18 20:50 | 4.3 | ||||
| 13 水 | 中 | 5:42 19:17 | 26 25 | 0:32 12:48 | 19 11 | ◎ | 7:09 16:32 | 9:37 21:53 | 5.3 | ||||
| 14 木 | 小 | 6:39 19:42 | 25 25 | 1:21 13:26 | 18 14 | ◎ | 7:08 16:34 | 9:57 22:58 | 6.3 | ||||
| 15 金 | 小 | 7:52 20:08 | 23 25 | 2:17 14:04 | 16 17 | ◎ | 7:08 16:35 | 10:18 --:-- | 7.3 | ||||
| 16 土 | 小 | 9:35 20:40 | 22 26 | 3:20 14:43 | 14 19 | ◎ | 7:07 16:36 | 10:42 0:06 | 8.3 | ||||
| 17 日 | 長 | 12:05 21:22 | 23 27 | 4:29 15:32 | 12 22 | ◎ | 7:07 16:37 | 11:11 1:17 | 9.3 | ||||
| 18 月 | 若 | 14:03 22:18 | 24 28 | 5:37 16:47 | 10 23 | 7:06 16:38 | 11:48 2:33 | 10.3 | |||||
| 19 火 | 中 | 14:58 23:24 | 25 29 | 6:41 18:12 | 7 24 | 7:06 16:39 | 12:37 3:49 | 11.3 | |||||
| 20 水 | 中 | 15:32 --:-- | 26 --- | 7:38 19:21 | 5 24 | 7:05 16:41 | 13:39 5:01 | 12.3 | |||||
| 21 木 | 大 | 0:31 16:02 | 30 27 | 8:31 20:18 | 3 23 | 7:05 16:42 | 14:54 6:03 | 13.3 | |||||
| 22 金 | 大 | 1:33 16:31 | 31 27 | 9:21 21:11 | 3 21 | ◎ | 7:04 16:43 | 16:17 6:53 | 14.3 | ||||
| 23 土 | 大 | 2:33 17:01 | 32 27 | 10:08 22:01 | 3 20 | ◎ | 7:03 16:44 | 17:40 7:32 | 15.3 | ||||
| 24 日 | 大 | 3:30 17:32 | 32 27 | 10:54 22:52 | 4 18 | ◎ | 7:03 16:46 | 19:00 8:03 | 16.3 | ||||
| 25 月 | 中 | 4:26 18:03 | 31 27 | 11:39 23:44 | 6 16 | ◎ | 7:02 16:47 | 20:17 8:29 | 17.3 | ||||
| 26 火 | 中 | 5:22 18:34 | 30 26 | 12:23 --:-- | 9 --- | ◎ | 7:01 16:48 | 21:30 8:52 | 18.3 | ||||
| 27 水 | 中 | 6:21 19:05 | 27 26 | 0:39 13:05 | 15 12 | ◎ | 7:00 16:49 | 22:40 9:15 | 19.3 | ||||
| 28 木 | 中 | 7:27 19:35 | 25 26 | 1:38 13:45 | 14 16 | ◎ | 6:59 16:51 | 23:50 9:37 | 20.3 | ||||
| 29 金 | 小 | 8:58 20:04 | 23 26 | 2:42 14:22 | 13 19 | ◎ | 6:58 16:52 | --:-- 10:02 | 21.3 | ||||
| 30 土 | 小 | 12:00 20:32 | 22 26 | 3:53 14:52 | 13 21 | ◎ | 6:57 16:53 | 0:58 10:31 | 22.3 | ||||
| 31 日 | 小 | 21:03 --:-- | 26 --- | 5:07 --:-- | 12 --- | 6:56 16:55 | 2:04 11:04 | 23.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間