|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 水 | 大 | 15:43 --:-- | 49 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:08 19:19 | 20:30 4:42 | 16.0 | |||||
| 02 木 | 中 | 16:33 --:-- | 49 --- | 0:29 --:-- | 3 --- | 4:08 19:19 | 21:00 5:46 | 17.0 | |||||
| 03 金 | 中 | 17:23 --:-- | 47 --- | 1:12 --:-- | 5 --- | 4:09 19:19 | 21:25 6:51 | 18.0 | |||||
| 04 土 | 中 | 8:09 18:15 | 18 44 | 1:52 9:38 | 8 18 | ◎ | 4:09 19:19 | 21:47 7:56 | 19.0 | ||||
| 05 日 | 中 | 7:55 19:11 | 19 40 | 2:27 11:15 | 12 17 | ◎ | 4:10 19:18 | 22:08 9:02 | 20.0 | ||||
| 06 月 | 小 | 8:02 20:12 | 22 36 | 2:57 12:44 | 15 17 | ◎ | 4:10 19:18 | 22:28 10:07 | 21.0 | ||||
| 07 火 | 小 | 8:23 21:27 | 25 31 | 3:19 14:19 | 19 16 | ◎ | 4:11 19:18 | 22:50 11:14 | 22.0 | ||||
| 08 水 | 小 | 8:57 23:12 | 29 27 | 3:30 16:04 | 22 15 | 4:12 19:17 | 23:14 12:25 | 23.0 | |||||
| 09 木 | 長 | 9:42 --:-- | 33 --- | 3:23 17:52 | 24 13 | 4:12 19:17 | 23:42 13:39 | 24.0 | |||||
| 10 金 | 若 | 10:36 --:-- | 37 --- | 19:26 --:-- | 10 --- | 4:13 19:16 | --:-- 14:57 | 25.0 | |||||
| 11 土 | 中 | 11:34 --:-- | 40 --- | 20:40 --:-- | 6 --- | 4:14 19:16 | 0:19 16:16 | 26.0 | |||||
| 12 日 | 中 | 12:33 --:-- | 43 --- | 21:40 --:-- | 4 --- | 4:14 19:15 | 1:07 17:30 | 27.0 | |||||
| 13 月 | 大 | 13:30 --:-- | 46 --- | 22:32 --:-- | 3 --- | 4:15 19:15 | 2:08 18:35 | 28.0 | |||||
| 14 火 | 大 | 14:25 --:-- | 48 --- | 23:19 --:-- | 2 --- | 4:16 19:14 | 3:22 19:26 | 29.0 | |||||
| 15 水 | 大 | 15:18 --:-- | 49 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:17 19:14 | 4:43 20:05 | 0.7 | |||||
| 16 木 | 中 | 16:09 --:-- | 48 --- | 0:02 --:-- | 3 --- | 4:18 19:13 | 6:04 20:36 | 1.7 | |||||
| 17 金 | 中 | 16:59 --:-- | 47 --- | 0:41 --:-- | 6 --- | 4:18 19:12 | 7:22 21:02 | 2.7 | |||||
| 18 土 | 中 | 7:01 17:51 | 18 44 | 1:16 9:47 | 9 17 | ◎ | 4:19 19:12 | 8:35 21:24 | 3.7 | ||||
| 19 日 | 中 | 6:58 18:43 | 20 41 | 1:47 11:05 | 12 16 | ◎ | 4:20 19:11 | 9:45 21:45 | 4.7 | ||||
| 20 月 | 小 | 7:08 19:40 | 23 36 | 2:11 12:21 | 16 15 | ◎ | 4:21 19:10 | 10:52 22:06 | 5.7 | ||||
| 21 火 | 小 | 7:30 20:46 | 26 31 | 2:27 13:42 | 20 15 | ◎ | 4:22 19:09 | 11:58 22:28 | 6.7 | ||||
| 22 水 | 小 | 8:02 22:18 | 30 27 | 2:33 15:14 | 23 14 | ◎ | 4:23 19:09 | 13:04 22:54 | 7.7 | ||||
| 23 木 | 長 | 8:46 --:-- | 34 --- | 2:19 17:00 | 24 13 | 4:24 19:08 | 14:09 23:23 | 8.7 | |||||
| 24 金 | 若 | 9:41 --:-- | 37 --- | 18:45 --:-- | 10 --- | 4:25 19:07 | 15:12 23:59 | 9.7 | |||||
| 25 土 | 中 | 10:44 --:-- | 40 --- | 20:09 --:-- | 7 --- | 4:26 19:06 | 16:12 --:-- | 10.7 | |||||
| 26 日 | 中 | 11:50 --:-- | 43 --- | 21:14 --:-- | 5 --- | 4:27 19:05 | 17:05 0:43 | 11.7 | |||||
| 27 月 | 大 | 12:55 --:-- | 45 --- | 22:07 --:-- | 3 --- | 4:28 19:04 | 17:52 1:34 | 12.7 | |||||
| 28 火 | 大 | 13:55 --:-- | 47 --- | 22:53 --:-- | 3 --- | 4:28 19:03 | 18:31 2:33 | 13.7 | |||||
| 29 水 | 大 | 14:52 --:-- | 48 --- | 23:33 --:-- | 4 --- | 4:29 19:02 | 19:03 3:36 | 14.7 | |||||
| 30 木 | 大 | 15:45 --:-- | 48 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:30 19:01 | 19:29 4:42 | 15.7 | |||||
| 31 金 | 中 | 6:29 16:37 | 18 46 | 0:10 8:15 | 6 18 | 4:31 19:00 | 19:53 5:48 | 16.7 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間