|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 金 | 小 | 8:42 23:40 | 134 99 | 2:11 16:32 | 77 60 | 6:57 16:08 | 0:42 11:22 | 23.1 | |||||
| 02 土 | 長 | 9:21 --:-- | 139 --- | 2:48 17:52 | 94 50 | 6:57 16:08 | 1:48 11:47 | 24.1 | |||||
| 03 日 | 若 | 1:55 10:12 | 108 142 | 3:47 18:56 | 107 40 | 6:57 16:09 | 2:54 12:16 | 25.1 | |||||
| 04 月 | 中 | 3:02 11:14 | 118 144 | 5:21 19:46 | 115 31 | 6:57 16:10 | 3:59 12:52 | 26.1 | |||||
| 05 火 | 中 | 3:39 12:17 | 125 146 | 6:46 20:29 | 117 23 | 6:57 16:11 | 4:59 13:34 | 27.1 | |||||
| 06 水 | 大 | 4:10 13:12 | 129 148 | 7:52 21:06 | 114 17 | 6:57 16:12 | 5:54 14:24 | 28.1 | |||||
| 07 木 | 大 | 4:40 14:00 | 131 149 | 8:44 21:39 | 109 13 | 6:57 16:13 | 6:42 15:21 | 29.1 | |||||
| 08 金 | 大 | 5:08 14:43 | 132 149 | 9:27 22:09 | 103 10 | 6:57 16:14 | 7:21 16:23 | 0.3 | |||||
| 09 土 | 大 | 5:34 15:21 | 131 148 | 10:04 22:38 | 97 10 | ◯ | 6:57 16:15 | 7:54 17:26 | 1.3 | ||||
| 10 日 | 中 | 5:57 15:59 | 130 146 | 10:39 23:06 | 92 12 | ◯ | 6:57 16:16 | 8:21 18:30 | 2.3 | ||||
| 11 月 | 中 | 6:15 16:36 | 128 142 | 11:12 23:34 | 86 18 | ◯ | 6:56 16:17 | 8:44 19:33 | 3.3 | ||||
| 12 火 | 中 | 6:31 17:14 | 127 137 | 11:47 --:-- | 81 --- | ◯ | 6:56 16:18 | 9:04 20:36 | 4.3 | ||||
| 13 水 | 中 | 6:47 17:56 | 127 129 | 0:01 12:25 | 28 76 | ◯ | 6:56 16:19 | 9:24 21:39 | 5.3 | ||||
| 14 木 | 小 | 7:05 18:45 | 129 119 | 0:29 13:09 | 41 71 | ◯ | 6:55 16:21 | 9:44 22:44 | 6.3 | ||||
| 15 金 | 小 | 7:26 19:48 | 131 108 | 0:57 14:04 | 56 65 | ◯ | 6:55 16:22 | 10:05 23:52 | 7.3 | ||||
| 16 土 | 小 | 7:50 21:38 | 135 99 | 1:22 15:18 | 73 59 | ◯ | 6:54 16:23 | 10:29 --:-- | 8.3 | ||||
| 17 日 | 長 | 8:21 --:-- | 138 --- | 1:41 16:50 | 90 49 | 6:54 16:24 | 10:58 1:04 | 9.3 | |||||
| 18 月 | 若 | 9:03 --:-- | 140 --- | 18:13 --:-- | 35 --- | 6:53 16:25 | 11:35 2:19 | 10.3 | |||||
| 19 火 | 中 | 10:09 --:-- | 142 --- | 19:19 --:-- | 20 --- | 6:53 16:26 | 12:23 3:35 | 11.3 | |||||
| 20 水 | 中 | 4:16 11:39 | 125 144 | 5:58 20:13 | 124 7 | 6:52 16:28 | 13:26 4:47 | 12.3 | |||||
| 21 木 | 大 | 4:28 12:57 | 129 149 | 7:35 20:59 | 120 -3 | 6:52 16:29 | 14:41 5:49 | 13.3 | |||||
| 22 金 | 大 | 4:49 14:00 | 130 153 | 8:37 21:42 | 112 -6 | 6:51 16:30 | 16:03 6:39 | 14.3 | |||||
| 23 土 | 大 | 5:09 14:56 | 130 156 | 9:26 22:20 | 100 -4 | 6:50 16:31 | 17:26 7:18 | 15.3 | |||||
| 24 日 | 大 | 5:28 15:46 | 130 155 | 10:10 22:56 | 88 5 | ◯ | 6:50 16:33 | 18:47 7:50 | 16.3 | ||||
| 25 月 | 中 | 5:45 16:35 | 130 150 | 10:53 23:28 | 76 18 | ◯ | 6:49 16:34 | 20:03 8:16 | 17.3 | ||||
| 26 火 | 中 | 6:01 17:23 | 132 141 | 11:36 23:58 | 66 35 | ◯ | 6:48 16:35 | 21:16 8:39 | 18.3 | ||||
| 27 水 | 中 | 6:19 18:12 | 136 130 | 12:21 --:-- | 59 --- | ◯ | 6:47 16:36 | 22:27 9:01 | 19.3 | ||||
| 28 木 | 中 | 6:39 19:07 | 140 116 | 0:24 13:10 | 52 55 | ◯ | 6:46 16:38 | 23:36 9:24 | 20.3 | ||||
| 29 金 | 小 | 7:03 20:22 | 143 104 | 0:48 14:07 | 69 54 | ◯ | 6:45 16:39 | --:-- 9:49 | 21.3 | ||||
| 30 土 | 小 | 7:31 23:23 | 144 98 | 1:08 15:23 | 85 53 | ◯ | 6:44 16:40 | 0:44 10:18 | 22.3 | ||||
| 31 日 | 小 | 8:06 --:-- | 143 --- | 1:08 16:59 | 97 51 | 6:43 16:42 | 1:50 10:51 | 23.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間