|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 火 | 小 | 8:20 19:15 | 102 110 | 1:25 13:30 | 34 76 | ◯ | 6:29 15:44 | 23:16 11:40 | 21.8 | ||||
| 02 水 | 小 | 8:58 20:49 | 104 100 | 2:13 14:55 | 48 68 | ◯ | 6:30 15:44 | --:-- 12:01 | 22.8 | ||||
| 03 木 | 長 | 9:38 22:46 | 106 96 | 3:08 16:22 | 61 57 | 6:31 15:44 | 0:25 12:21 | 23.8 | |||||
| 04 金 | 若 | 10:20 --:-- | 111 --- | 4:09 17:35 | 72 43 | 6:32 15:44 | 1:33 12:42 | 24.8 | |||||
| 05 土 | 中 | 0:34 11:03 | 99 117 | 5:13 18:34 | 82 29 | 6:33 15:43 | 2:40 13:04 | 25.8 | |||||
| 06 日 | 中 | 1:53 11:45 | 105 123 | 6:11 19:25 | 88 16 | 6:34 15:43 | 3:47 13:29 | 26.8 | |||||
| 07 月 | 大 | 2:53 12:28 | 110 130 | 7:01 20:11 | 93 5 | 6:35 15:43 | 4:54 14:00 | 27.8 | |||||
| 08 火 | 大 | 3:40 13:10 | 113 136 | 7:44 20:53 | 95 -2 | 6:36 15:43 | 5:58 14:37 | 28.8 | |||||
| 09 水 | 大 | 4:22 13:52 | 114 140 | 8:23 21:34 | 95 -6 | 6:37 15:43 | 6:58 15:22 | 0.1 | |||||
| 10 木 | 大 | 4:59 14:35 | 114 143 | 9:01 22:14 | 94 -6 | ◯ | 6:38 15:43 | 7:52 16:14 | 1.1 | ||||
| 11 金 | 中 | 5:32 15:18 | 113 142 | 9:40 22:54 | 91 -1 | ◯ | 6:39 15:43 | 8:36 17:13 | 2.1 | ||||
| 12 土 | 中 | 6:04 16:03 | 111 139 | 10:21 23:32 | 86 6 | ◯ | 6:40 15:43 | 9:13 18:16 | 3.1 | ||||
| 13 日 | 中 | 6:34 16:51 | 109 133 | 11:06 --:-- | 81 --- | ◯ | 6:41 15:43 | 9:43 19:20 | 4.1 | ||||
| 14 月 | 中 | 7:04 17:43 | 107 125 | 0:11 11:57 | 17 76 | ◯ | 6:41 15:43 | 10:08 20:24 | 5.1 | ||||
| 15 火 | 小 | 7:33 18:43 | 107 114 | 0:49 12:55 | 29 70 | ◯ | 6:42 15:44 | 10:29 21:28 | 6.1 | ||||
| 16 水 | 小 | 8:04 19:56 | 108 104 | 1:29 14:03 | 43 63 | ◯ | 6:43 15:44 | 10:49 22:32 | 7.1 | ||||
| 17 木 | 小 | 8:38 21:34 | 111 96 | 2:09 15:19 | 57 55 | ◯ | 6:44 15:44 | 11:08 23:38 | 8.1 | ||||
| 18 金 | 長 | 9:16 23:34 | 114 93 | 2:53 16:37 | 70 44 | 6:44 15:45 | 11:28 --:-- | 9.1 | |||||
| 19 土 | 若 | 9:58 --:-- | 118 --- | 3:45 17:48 | 82 32 | 6:45 15:45 | 11:50 0:47 | 10.1 | |||||
| 20 日 | 中 | 1:25 10:46 | 98 123 | 4:47 18:48 | 91 20 | 6:45 15:45 | 12:16 2:00 | 11.1 | |||||
| 21 月 | 中 | 2:41 11:37 | 103 128 | 5:55 19:40 | 97 9 | 6:46 15:46 | 12:48 3:17 | 12.1 | |||||
| 22 火 | 大 | 3:31 12:28 | 108 133 | 6:56 20:27 | 99 1 | 6:47 15:46 | 13:31 4:37 | 13.1 | |||||
| 23 水 | 大 | 4:10 13:18 | 111 138 | 7:48 21:10 | 99 -3 | 6:47 15:47 | 14:27 5:55 | 14.1 | |||||
| 24 木 | 大 | 4:43 14:07 | 112 141 | 8:35 21:51 | 96 -4 | 6:47 15:47 | 15:38 7:04 | 15.1 | |||||
| 25 金 | 大 | 5:12 14:55 | 112 141 | 9:18 22:30 | 91 -1 | ◯ | 6:48 15:48 | 16:58 8:00 | 16.1 | ||||
| 26 土 | 中 | 5:38 15:43 | 112 140 | 10:01 23:07 | 85 5 | ◯ | 6:48 15:49 | 18:22 8:43 | 17.1 | ||||
| 27 日 | 中 | 6:04 16:31 | 111 136 | 10:45 23:43 | 78 14 | ◯ | 6:49 15:49 | 19:43 9:16 | 18.1 | ||||
| 28 月 | 中 | 6:28 17:21 | 111 129 | 11:32 --:-- | 71 --- | ◯ | 6:49 15:50 | 21:00 9:42 | 19.1 | ||||
| 29 火 | 中 | 6:53 18:14 | 111 119 | 0:18 12:22 | 26 64 | ◯ | 6:49 15:51 | 22:13 10:05 | 20.1 | ||||
| 30 水 | 小 | 7:19 19:15 | 113 109 | 0:52 13:18 | 39 58 | ◯ | 6:49 15:52 | 23:23 10:26 | 21.1 | ||||
| 31 木 | 小 | 7:47 20:31 | 115 98 | 1:24 14:22 | 53 51 | ◯ | 6:49 15:52 | --:-- 10:47 | 22.1 | ||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間