|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 日 | 小 | 17:43 --:-- | 134 --- | 1:24 --:-- | 17 --- | 5:59 16:15 | 21:46 12:24 | 21.5 | |||||
| 02 月 | 小 | 18:27 --:-- | 122 --- | 2:41 --:-- | 28 --- | 6:01 16:13 | 23:03 12:56 | 22.5 | |||||
| 03 火 | 小 | 19:35 --:-- | 106 --- | 4:37 --:-- | 38 --- | 6:02 16:12 | --:-- 13:21 | 23.5 | |||||
| 04 水 | 長 | 15:07 22:18 | 83 91 | 5:45 17:27 | 45 81 | 6:03 16:11 | 0:18 13:42 | 24.5 | |||||
| 05 木 | 若 | 13:25 --:-- | 84 --- | 6:18 18:32 | 51 60 | 6:05 16:09 | 1:29 14:02 | 25.5 | |||||
| 06 金 | 中 | 0:59 12:42 | 90 94 | 6:35 19:09 | 58 41 | 6:06 16:08 | 2:39 14:21 | 26.5 | |||||
| 07 土 | 中 | 2:08 12:43 | 89 106 | 6:48 19:43 | 64 26 | 6:07 16:07 | 3:47 14:41 | 27.5 | |||||
| 08 日 | 大 | 3:05 13:01 | 85 116 | 7:03 20:19 | 68 17 | 6:09 16:06 | 4:56 15:03 | 28.5 | |||||
| 09 月 | 大 | 4:11 13:28 | 80 122 | 7:19 20:59 | 72 12 | 6:10 16:05 | 6:05 15:30 | 29.5 | |||||
| 10 火 | 大 | 5:36 14:04 | 76 124 | 7:34 21:43 | 74 10 | 6:11 16:03 | 7:13 16:02 | 0.8 | |||||
| 11 水 | 中 | 7:28 14:49 | 75 124 | 7:31 22:29 | 75 10 | 6:13 16:02 | 8:18 16:41 | 1.8 | |||||
| 12 木 | 中 | 15:36 --:-- | 123 --- | 23:13 --:-- | 10 --- | 6:14 16:01 | 9:16 17:28 | 2.8 | |||||
| 13 金 | 中 | 16:20 --:-- | 123 --- | 23:52 --:-- | 12 --- | 6:15 16:00 | 10:07 18:23 | 3.8 | |||||
| 14 土 | 中 | 16:55 --:-- | 121 --- | --:-- --:-- | --- --- | 6:17 15:59 | 10:48 19:24 | 4.8 | |||||
| 15 日 | 小 | 17:22 --:-- | 117 --- | 0:25 --:-- | 15 --- | 6:18 15:58 | 11:22 20:28 | 5.8 | |||||
| 16 月 | 小 | 17:41 --:-- | 111 --- | 0:56 --:-- | 21 --- | 6:19 15:57 | 11:49 21:33 | 6.8 | |||||
| 17 火 | 小 | 17:53 --:-- | 101 --- | 1:29 --:-- | 29 --- | 6:21 15:56 | 12:13 22:39 | 7.8 | |||||
| 18 水 | 長 | 17:46 --:-- | 88 --- | 2:13 --:-- | 39 --- | 6:22 15:55 | 12:33 23:45 | 8.8 | |||||
| 19 木 | 若 | 15:07 21:04 | 76 75 | 3:32 18:15 | 48 73 | 6:23 15:54 | 12:52 --:-- | 9.8 | |||||
| 20 金 | 中 | 11:14 --:-- | 76 --- | 4:50 18:32 | 55 55 | 6:25 15:54 | 13:11 0:53 | 10.8 | |||||
| 21 土 | 中 | 0:13 11:10 | 73 89 | 5:28 18:56 | 60 37 | 6:26 15:53 | 13:32 2:03 | 11.8 | |||||
| 22 日 | 大 | 1:47 11:30 | 75 104 | 5:52 19:28 | 66 22 | 6:27 15:52 | 13:55 3:17 | 12.8 | |||||
| 23 月 | 大 | 3:07 11:56 | 76 117 | 6:05 20:06 | 72 11 | 6:28 15:51 | 14:24 4:35 | 13.8 | |||||
| 24 火 | 大 | 12:29 --:-- | 128 --- | 20:53 --:-- | 4 --- | 6:30 15:51 | 15:01 5:57 | 14.8 | |||||
| 25 水 | 大 | 13:12 --:-- | 136 --- | 21:47 --:-- | 1 --- | 6:31 15:50 | 15:50 7:18 | 15.8 | |||||
| 26 木 | 中 | 14:10 --:-- | 140 --- | 22:46 --:-- | 0 --- | 6:32 15:50 | 16:53 8:32 | 16.8 | |||||
| 27 金 | 中 | 15:17 --:-- | 142 --- | 23:43 --:-- | 2 --- | 6:33 15:49 | 18:09 9:34 | 17.8 | |||||
| 28 土 | 中 | 16:18 --:-- | 142 --- | --:-- --:-- | --- --- | 6:34 15:48 | 19:30 10:21 | 18.8 | |||||
| 29 日 | 中 | 17:09 --:-- | 138 --- | 0:30 --:-- | 7 --- | 6:36 15:48 | 20:50 10:56 | 19.8 | |||||
| 30 月 | 小 | 17:53 --:-- | 128 --- | 1:11 --:-- | 17 --- | 6:37 15:48 | 22:08 11:24 | 20.8 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間