|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 金 | 大 | 3:27 13:53 | 26 29 | 8:35 21:13 | 19 6 | 4:38 18:35 | 18:22 3:55 | 13.6 | |||||
| 02 土 | 大 | 4:17 14:14 | 26 31 | 8:53 21:49 | 20 4 | 4:37 18:36 | 19:26 4:21 | 14.6 | |||||
| 03 日 | 大 | 5:08 14:38 | 25 32 | 9:11 22:25 | 22 3 | ◎ | 4:35 18:37 | 20:29 4:51 | 15.6 | ||||
| 04 月 | 中 | 6:03 15:02 | 25 33 | 9:25 23:03 | 23 3 | ◎ | 4:34 18:39 | 21:29 5:27 | 16.6 | ||||
| 05 火 | 中 | 7:08 15:26 | 24 33 | 9:31 23:41 | 24 3 | ◎ | 4:33 18:40 | 22:23 6:10 | 17.6 | ||||
| 06 水 | 中 | 15:47 --:-- | 32 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:32 18:41 | 23:10 7:01 | 18.6 | |||||
| 07 木 | 中 | 16:06 --:-- | 31 --- | 0:22 --:-- | 4 --- | 4:31 18:42 | 23:50 7:58 | 19.6 | |||||
| 08 金 | 小 | 16:24 --:-- | 30 --- | 1:06 --:-- | 6 --- | 4:29 18:43 | --:-- 9:00 | 20.6 | |||||
| 09 土 | 小 | 16:40 --:-- | 28 --- | 1:58 --:-- | 8 --- | 4:28 18:44 | 0:23 10:05 | 21.6 | |||||
| 10 日 | 小 | 16:40 --:-- | 26 --- | 3:02 --:-- | 9 --- | 4:27 18:45 | 0:51 11:11 | 22.6 | |||||
| 11 月 | 長 | 12:41 21:23 | 24 24 | 4:15 17:44 | 11 23 | 4:26 18:46 | 1:16 12:17 | 23.6 | |||||
| 12 火 | 若 | 12:04 23:13 | 24 24 | 5:19 18:12 | 13 19 | 4:25 18:47 | 1:38 13:25 | 24.6 | |||||
| 13 水 | 中 | 12:07 --:-- | 25 --- | 6:10 18:48 | 14 14 | 4:24 18:48 | 2:01 14:34 | 25.6 | |||||
| 14 木 | 中 | 0:40 12:24 | 25 27 | 6:52 19:27 | 16 9 | 4:23 18:49 | 2:24 15:47 | 26.6 | |||||
| 15 金 | 大 | 1:56 12:49 | 26 29 | 7:29 20:09 | 18 5 | 4:22 18:50 | 2:50 17:05 | 27.6 | |||||
| 16 土 | 大 | 3:04 13:20 | 27 32 | 8:04 20:54 | 20 1 | 4:21 18:51 | 3:21 18:26 | 28.6 | |||||
| 17 日 | 大 | 4:10 13:54 | 28 34 | 8:37 21:41 | 22 -1 | 4:20 18:52 | 3:59 19:47 | 0.3 | |||||
| 18 月 | 大 | 5:15 14:32 | 28 35 | 9:09 22:29 | 24 -3 | ◎ | 4:19 18:53 | 4:48 21:03 | 1.3 | ||||
| 19 火 | 中 | 6:23 15:12 | 27 36 | 9:39 23:20 | 25 -2 | ◎ | 4:18 18:53 | 5:50 22:07 | 2.3 | ||||
| 20 水 | 中 | 7:35 15:54 | 27 35 | 10:08 --:-- | 25 --- | ◎ | 4:18 18:54 | 7:03 22:58 | 3.3 | ||||
| 21 木 | 中 | 8:53 16:41 | 26 34 | 0:14 10:35 | -1 26 | ◎ | 4:17 18:55 | 8:20 23:38 | 4.3 | ||||
| 22 金 | 中 | 10:24 17:36 | 25 31 | 1:13 11:02 | 2 25 | ◎ | 4:16 18:56 | 9:36 --:-- | 5.3 | ||||
| 23 土 | 小 | 11:16 18:54 | 25 28 | 2:17 12:44 | 5 25 | ◎ | 4:15 18:57 | 10:49 0:08 | 6.3 | ||||
| 24 日 | 小 | 11:32 20:39 | 25 25 | 3:27 16:21 | 8 23 | 4:14 18:58 | 11:58 0:34 | 7.3 | |||||
| 25 月 | 小 | 11:44 22:32 | 25 24 | 4:36 17:46 | 11 19 | 4:14 18:59 | 13:03 0:56 | 8.3 | |||||
| 26 火 | 長 | 11:51 --:-- | 25 --- | 5:35 18:37 | 14 15 | 4:13 19:00 | 14:07 1:17 | 9.3 | |||||
| 27 水 | 若 | 0:27 11:59 | 23 26 | 6:21 19:19 | 17 12 | 4:13 19:01 | 15:10 1:38 | 10.3 | |||||
| 28 木 | 中 | 2:12 12:12 | 23 28 | 6:53 19:56 | 20 8 | 4:12 19:01 | 16:14 1:59 | 11.3 | |||||
| 29 金 | 中 | 3:32 12:30 | 24 29 | 7:17 20:31 | 22 6 | 4:11 19:02 | 17:17 2:24 | 12.3 | |||||
| 30 土 | 大 | 4:34 12:54 | 24 31 | 7:34 21:05 | 23 4 | 4:11 19:03 | 18:21 2:52 | 13.3 | |||||
| 31 日 | 大 | 5:26 13:22 | 25 32 | 7:51 21:39 | 24 2 | 4:10 19:04 | 19:21 3:26 | 14.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間