|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 金 | 大 | 3:21 14:19 | 23 26 | 8:54 21:35 | 15 4 | 4:40 18:36 | 18:22 3:57 | 13.6 | |||||
| 02 土 | 大 | 4:13 14:42 | 23 27 | 9:13 22:10 | 17 3 | ◎ | 4:38 18:37 | 19:26 4:22 | 14.6 | ||||
| 03 日 | 大 | 5:04 15:04 | 22 28 | 9:24 22:43 | 18 2 | ◎ | 4:37 18:38 | 20:29 4:53 | 15.6 | ||||
| 04 月 | 中 | 5:54 15:26 | 22 28 | 9:24 23:15 | 20 2 | ◎ | 4:36 18:39 | 21:28 5:29 | 16.6 | ||||
| 05 火 | 中 | 6:48 15:45 | 21 29 | 9:17 23:46 | 20 2 | ◎ | 4:35 18:40 | 22:23 6:13 | 17.6 | ||||
| 06 水 | 中 | 7:53 16:03 | 21 29 | 9:06 --:-- | 20 --- | ◎ | 4:34 18:41 | 23:10 7:03 | 18.6 | ||||
| 07 木 | 中 | 16:22 --:-- | 28 --- | 0:18 --:-- | 2 --- | 4:32 18:42 | 23:50 8:01 | 19.6 | |||||
| 08 金 | 小 | 16:46 --:-- | 28 --- | 0:51 --:-- | 3 --- | 4:31 18:43 | --:-- 9:03 | 20.6 | |||||
| 09 土 | 小 | 17:22 --:-- | 27 --- | 1:29 --:-- | 4 --- | 4:30 18:44 | 0:23 10:07 | 21.6 | |||||
| 10 日 | 小 | 18:29 --:-- | 25 --- | 2:13 --:-- | 5 --- | 4:29 18:45 | 0:51 11:12 | 22.6 | |||||
| 11 月 | 長 | 11:10 20:38 | 20 23 | 3:07 13:47 | 7 19 | ◎ | 4:28 18:46 | 1:16 12:18 | 23.6 | ||||
| 12 火 | 若 | 11:29 22:33 | 21 22 | 4:11 16:43 | 9 17 | 4:27 18:47 | 1:39 13:26 | 24.6 | |||||
| 13 水 | 中 | 11:55 --:-- | 22 --- | 5:18 18:21 | 11 13 | 4:26 18:48 | 2:02 14:35 | 25.6 | |||||
| 14 木 | 中 | 0:09 12:24 | 22 24 | 6:18 19:19 | 13 9 | 4:25 18:49 | 2:25 15:48 | 26.6 | |||||
| 15 金 | 大 | 1:35 12:57 | 22 26 | 7:10 20:11 | 15 5 | 4:24 18:50 | 2:51 17:05 | 27.6 | |||||
| 16 土 | 大 | 2:53 13:32 | 23 27 | 7:55 21:02 | 17 1 | 4:23 18:51 | 3:22 18:25 | 28.6 | |||||
| 17 日 | 大 | 4:08 14:08 | 24 29 | 8:34 21:53 | 19 -2 | 4:22 18:52 | 4:01 19:47 | 0.3 | |||||
| 18 月 | 大 | 5:22 14:47 | 24 30 | 9:08 22:45 | 21 -3 | ◎ | 4:21 18:52 | 4:51 21:02 | 1.3 | ||||
| 19 火 | 中 | 6:38 15:28 | 24 31 | 9:37 23:39 | 23 -3 | ◎ | 4:20 18:53 | 5:53 22:07 | 2.3 | ||||
| 20 水 | 中 | 8:01 16:12 | 24 30 | 9:59 --:-- | 23 --- | ◎ | 4:20 18:54 | 7:05 22:58 | 3.3 | ||||
| 21 木 | 中 | 17:01 --:-- | 29 --- | 0:36 --:-- | -3 --- | 4:19 18:55 | 8:22 23:37 | 4.3 | |||||
| 22 金 | 中 | 17:59 --:-- | 27 --- | 1:35 --:-- | -1 --- | 4:18 18:56 | 9:38 --:-- | 5.3 | |||||
| 23 土 | 小 | 11:41 19:16 | 23 25 | 2:38 14:45 | 2 23 | ◎ | 4:17 18:57 | 10:51 0:09 | 6.3 | ||||
| 24 日 | 小 | 11:34 20:49 | 22 22 | 3:42 16:55 | 5 20 | 4:17 18:58 | 11:59 0:34 | 7.3 | |||||
| 25 月 | 小 | 11:42 22:25 | 22 21 | 4:44 17:59 | 8 16 | 4:16 18:59 | 13:04 0:57 | 8.3 | |||||
| 26 火 | 長 | 11:55 --:-- | 23 --- | 5:38 18:49 | 10 13 | 4:15 19:00 | 14:08 1:18 | 9.3 | |||||
| 27 水 | 若 | 0:01 12:11 | 20 24 | 6:23 19:31 | 13 9 | 4:15 19:00 | 15:11 1:39 | 10.3 | |||||
| 28 木 | 中 | 1:30 12:32 | 20 25 | 6:59 20:10 | 16 6 | 4:14 19:01 | 16:14 2:01 | 11.3 | |||||
| 29 金 | 中 | 2:50 12:55 | 20 27 | 7:26 20:46 | 18 4 | 4:13 19:02 | 17:17 2:26 | 12.3 | |||||
| 30 土 | 大 | 3:59 13:21 | 21 28 | 7:43 21:20 | 19 2 | 4:13 19:03 | 18:20 2:55 | 13.3 | |||||
| 31 日 | 大 | 4:59 13:47 | 21 29 | 7:48 21:53 | 20 1 | 4:12 19:04 | 19:21 3:29 | 14.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間