|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 日 | 小 | 5:24 22:51 | 42 33 | 14:02 --:-- | 10 --- | ◎ | 6:09 16:44 | 22:23 12:26 | 21.5 | ||||
| 02 月 | 小 | 6:34 23:32 | 38 31 | 0:48 15:15 | 32 11 | ◎ | 6:10 16:43 | 23:36 13:02 | 22.5 | ||||
| 03 火 | 小 | 8:09 23:57 | 34 30 | 2:48 16:28 | 30 12 | 6:11 16:42 | --:-- 13:31 | 23.5 | |||||
| 04 水 | 長 | 10:02 --:-- | 31 --- | 4:57 17:30 | 25 14 | 6:12 16:41 | 0:45 13:57 | 24.5 | |||||
| 05 木 | 若 | 0:16 11:45 | 30 30 | 5:58 18:20 | 21 17 | 6:13 16:40 | 1:51 14:21 | 25.5 | |||||
| 06 金 | 中 | 0:31 13:04 | 30 31 | 6:44 19:00 | 16 19 | 6:14 16:39 | 2:56 14:45 | 26.5 | |||||
| 07 土 | 中 | 0:44 14:10 | 31 32 | 7:26 19:35 | 13 23 | 6:15 16:38 | 4:00 15:10 | 27.5 | |||||
| 08 日 | 大 | 0:59 15:09 | 33 33 | 8:06 20:06 | 11 26 | 6:16 16:37 | 5:05 15:36 | 28.5 | |||||
| 09 月 | 大 | 1:19 16:01 | 36 34 | 8:46 20:36 | 11 28 | 6:17 16:36 | 6:09 16:07 | 29.5 | |||||
| 10 火 | 大 | 1:44 16:49 | 38 35 | 9:25 21:06 | 11 30 | ◎ | 6:19 16:35 | 7:13 16:43 | 0.8 | ||||
| 11 水 | 中 | 2:12 17:36 | 40 35 | 10:05 21:36 | 11 31 | ◎ | 6:20 16:34 | 8:15 17:24 | 1.8 | ||||
| 12 木 | 中 | 2:43 18:25 | 41 34 | 10:45 22:06 | 12 32 | ◎ | 6:21 16:33 | 9:12 18:13 | 2.8 | ||||
| 13 金 | 中 | 3:13 19:27 | 41 33 | 11:26 22:34 | 12 32 | ◎ | 6:22 16:33 | 10:03 19:07 | 3.8 | ||||
| 14 土 | 中 | 3:43 21:03 | 40 32 | 12:08 22:58 | 13 32 | ◎ | 6:23 16:32 | 10:46 20:05 | 4.8 | ||||
| 15 日 | 小 | 4:12 23:09 | 38 31 | 12:51 23:10 | 13 31 | ◎ | 6:24 16:31 | 11:23 21:06 | 5.8 | ||||
| 16 月 | 小 | 4:44 23:48 | 35 29 | 13:37 --:-- | 13 --- | ◎ | 6:25 16:30 | 11:54 22:07 | 6.8 | ||||
| 17 火 | 小 | 5:33 23:48 | 32 28 | 0:15 14:25 | 29 14 | ◎ | 6:26 16:30 | 12:21 23:09 | 7.8 | ||||
| 18 水 | 長 | 7:04 23:42 | 29 26 | 2:06 15:14 | 27 15 | ◎ | 6:27 16:29 | 12:46 --:-- | 8.8 | ||||
| 19 木 | 若 | 8:47 23:25 | 27 26 | 4:07 16:04 | 24 16 | 6:28 16:28 | 13:09 0:11 | 9.8 | |||||
| 20 金 | 中 | 10:36 23:16 | 26 28 | 5:13 16:54 | 20 19 | 6:29 16:28 | 13:32 1:14 | 10.8 | |||||
| 21 土 | 中 | 12:20 23:28 | 27 30 | 5:59 17:43 | 16 21 | 6:30 16:27 | 13:57 2:19 | 11.8 | |||||
| 22 日 | 大 | 13:41 23:55 | 29 34 | 6:45 18:32 | 12 24 | 6:32 16:27 | 14:25 3:28 | 12.8 | |||||
| 23 月 | 大 | 14:49 --:-- | 32 --- | 7:33 19:19 | 8 27 | 6:33 16:26 | 14:59 4:41 | 13.8 | |||||
| 24 火 | 大 | 0:31 15:49 | 37 33 | 8:22 20:04 | 6 29 | 6:34 16:26 | 15:41 5:58 | 14.8 | |||||
| 25 水 | 大 | 1:13 16:45 | 40 34 | 9:13 20:49 | 3 30 | ◎ | 6:35 16:25 | 16:34 7:15 | 15.8 | ||||
| 26 木 | 中 | 1:59 17:38 | 42 34 | 10:04 21:32 | 2 30 | ◎ | 6:36 16:25 | 17:38 8:28 | 16.8 | ||||
| 27 金 | 中 | 2:48 18:32 | 42 33 | 10:56 22:16 | 1 29 | ◎ | 6:37 16:24 | 18:52 9:30 | 17.8 | ||||
| 28 土 | 中 | 3:39 19:29 | 41 31 | 11:48 23:05 | 2 28 | ◎ | 6:38 16:24 | 20:09 10:21 | 18.8 | ||||
| 29 日 | 中 | 4:35 20:26 | 39 29 | 12:42 --:-- | 4 --- | ◎ | 6:39 16:24 | 21:24 11:01 | 19.8 | ||||
| 30 月 | 小 | 5:38 21:18 | 35 28 | 0:02 13:36 | 26 6 | ◎ | 6:40 16:23 | 22:36 11:34 | 20.8 | ||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間