|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 火 | 小 | 5:36 21:07 | 26 22 | 13:35 --:-- | 7 --- | ◎ | 6:48 16:46 | --:-- 12:14 | 21.8 | ||||
| 02 水 | 小 | 7:01 21:34 | 24 23 | 1:41 14:27 | 19 10 | ◎ | 6:49 16:45 | 0:02 12:41 | 22.8 | ||||
| 03 木 | 長 | 8:46 21:59 | 22 24 | 3:16 15:19 | 16 12 | ◎ | 6:50 16:45 | 1:05 13:06 | 23.8 | ||||
| 04 金 | 若 | 10:32 22:27 | 21 25 | 4:29 16:09 | 13 14 | 6:51 16:45 | 2:07 13:32 | 24.8 | |||||
| 05 土 | 中 | 12:03 22:56 | 22 27 | 5:27 16:54 | 9 17 | 6:52 16:45 | 3:08 14:00 | 25.8 | |||||
| 06 日 | 中 | 13:19 23:27 | 22 28 | 6:18 17:34 | 6 18 | 6:53 16:45 | 4:10 14:31 | 26.8 | |||||
| 07 月 | 大 | 14:24 23:59 | 23 30 | 7:04 18:10 | 3 20 | 6:54 16:45 | 5:11 15:06 | 27.8 | |||||
| 08 火 | 大 | 15:21 --:-- | 23 --- | 7:48 18:43 | 1 21 | 6:54 16:45 | 6:12 15:47 | 28.8 | |||||
| 09 水 | 大 | 0:35 16:14 | 31 23 | 8:31 19:15 | -1 22 | 6:55 16:45 | 7:09 16:34 | 0.1 | |||||
| 10 木 | 大 | 1:12 17:03 | 32 23 | 9:13 19:48 | -1 22 | ◎ | 6:56 16:46 | 8:02 17:26 | 1.1 | ||||
| 11 金 | 中 | 1:51 17:48 | 32 23 | 9:56 20:25 | -1 22 | ◎ | 6:57 16:46 | 8:49 18:23 | 2.1 | ||||
| 12 土 | 中 | 2:33 18:28 | 32 22 | 10:38 21:11 | 0 21 | ◎ | 6:57 16:46 | 9:29 19:22 | 3.1 | ||||
| 13 日 | 中 | 3:17 19:03 | 31 22 | 11:21 22:07 | 2 21 | ◎ | 6:58 16:46 | 10:03 20:21 | 4.1 | ||||
| 14 月 | 中 | 4:07 19:35 | 29 22 | 12:04 23:18 | 4 20 | ◎ | 6:59 16:46 | 10:33 21:20 | 5.1 | ||||
| 15 火 | 小 | 5:04 20:04 | 27 22 | 12:48 --:-- | 6 --- | ◎ | 6:59 16:47 | 10:59 22:18 | 6.1 | ||||
| 16 水 | 小 | 6:14 20:33 | 24 23 | 0:42 13:33 | 18 9 | ◎ | 7:00 16:47 | 11:24 23:17 | 7.1 | ||||
| 17 木 | 小 | 7:46 21:03 | 22 24 | 2:13 14:19 | 16 12 | ◎ | 7:01 16:47 | 11:48 --:-- | 8.1 | ||||
| 18 金 | 長 | 9:36 21:34 | 21 25 | 3:37 15:06 | 13 15 | ◎ | 7:01 16:48 | 12:14 0:17 | 9.1 | ||||
| 19 土 | 若 | 11:26 22:08 | 21 27 | 4:46 15:53 | 10 17 | ◎ | 7:02 16:48 | 12:41 1:20 | 10.1 | ||||
| 20 日 | 中 | 12:58 22:44 | 21 28 | 5:45 16:38 | 7 19 | 7:03 16:49 | 13:13 2:27 | 11.1 | |||||
| 21 月 | 中 | 14:10 23:22 | 22 30 | 6:35 17:21 | 4 21 | 7:03 16:49 | 13:52 3:38 | 12.1 | |||||
| 22 火 | 大 | 15:09 --:-- | 23 --- | 7:22 18:02 | 1 21 | 7:04 16:49 | 14:40 4:52 | 13.1 | |||||
| 23 水 | 大 | 0:02 15:57 | 31 23 | 8:06 18:41 | 0 22 | 7:04 16:50 | 15:40 6:06 | 14.1 | |||||
| 24 木 | 大 | 0:44 16:38 | 32 23 | 8:48 19:22 | -1 22 | 7:04 16:51 | 16:50 7:15 | 15.1 | |||||
| 25 金 | 大 | 1:26 17:13 | 32 23 | 9:29 20:05 | -1 21 | ◎ | 7:05 16:51 | 18:07 8:14 | 16.1 | ||||
| 26 土 | 中 | 2:10 17:44 | 32 22 | 10:09 20:52 | 0 21 | ◎ | 7:05 16:52 | 19:24 9:02 | 17.1 | ||||
| 27 日 | 中 | 2:56 18:12 | 31 22 | 10:49 21:45 | 1 20 | ◎ | 7:06 16:52 | 20:39 9:41 | 18.1 | ||||
| 28 月 | 中 | 3:44 18:39 | 30 22 | 11:28 22:44 | 3 19 | ◎ | 7:06 16:53 | 21:49 10:14 | 19.1 | ||||
| 29 火 | 中 | 4:37 19:05 | 28 22 | 12:07 23:53 | 6 17 | ◎ | 7:06 16:54 | 22:56 10:42 | 20.1 | ||||
| 30 水 | 小 | 5:38 19:33 | 25 23 | 12:46 --:-- | 9 --- | ◎ | 7:07 16:54 | 23:59 11:09 | 21.1 | ||||
| 31 木 | 小 | 6:54 20:03 | 23 24 | 1:11 13:24 | 16 12 | ◎ | 7:07 16:55 | --:-- 11:36 | 22.1 | ||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間