|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 金 | 大 | 10:59 --:-- | 40 --- | 4:40 18:47 | 13 2 | 5:21 18:57 | 18:42 4:39 | 13.6 | |||||
| 02 土 | 大 | 0:22 11:27 | 21 43 | 4:50 19:31 | 13 3 | 5:20 18:58 | 19:43 5:08 | 14.6 | |||||
| 03 日 | 大 | 0:50 11:57 | 20 45 | 5:09 20:14 | 13 4 | 5:19 18:59 | 20:43 5:42 | 15.6 | |||||
| 04 月 | 中 | 1:20 12:27 | 19 45 | 5:31 20:59 | 13 5 | 5:18 19:00 | 21:40 6:21 | 16.6 | |||||
| 05 火 | 中 | 1:51 12:59 | 18 45 | 5:52 21:50 | 13 7 | 5:17 19:00 | 22:34 7:06 | 17.6 | |||||
| 06 水 | 中 | 2:27 13:34 | 16 43 | 6:08 22:48 | 13 8 | 5:16 19:01 | 23:22 7:58 | 18.6 | |||||
| 07 木 | 中 | 3:21 14:13 | 14 41 | 5:57 23:59 | 13 9 | 5:15 19:02 | --:-- 8:54 | 19.6 | |||||
| 08 金 | 小 | 15:02 --:-- | 38 --- | --:-- --:-- | --- --- | 5:14 19:03 | 0:04 9:53 | 20.6 | |||||
| 09 土 | 小 | 16:09 --:-- | 35 --- | 1:19 --:-- | 9 --- | 5:13 19:04 | 0:40 10:54 | 21.6 | |||||
| 10 日 | 小 | 17:52 --:-- | 33 --- | 2:24 --:-- | 9 --- | 5:13 19:04 | 1:12 11:56 | 22.6 | |||||
| 11 月 | 長 | 8:44 19:27 | 19 32 | 3:01 11:54 | 9 17 | ◎ | 5:12 19:05 | 1:40 12:58 | 23.6 | ||||
| 12 火 | 若 | 8:50 20:39 | 23 32 | 3:22 13:56 | 11 14 | ◎ | 5:11 19:06 | 2:07 14:01 | 24.6 | ||||
| 13 水 | 中 | 9:09 21:42 | 29 31 | 3:36 15:18 | 14 10 | ◎ | 5:10 19:07 | 2:34 15:06 | 25.6 | ||||
| 14 木 | 中 | 9:37 22:41 | 37 30 | 3:47 16:27 | 16 6 | 5:09 19:08 | 3:02 16:14 | 26.6 | |||||
| 15 金 | 大 | 10:11 23:37 | 44 28 | 4:00 17:31 | 18 3 | 5:08 19:08 | 3:32 17:27 | 27.6 | |||||
| 16 土 | 大 | 10:50 --:-- | 51 --- | 4:17 18:32 | 19 1 | 5:08 19:09 | 4:08 18:43 | 28.6 | |||||
| 17 日 | 大 | 0:32 11:33 | 26 56 | 4:39 19:32 | 19 0 | 5:07 19:10 | 4:51 20:00 | 0.3 | |||||
| 18 月 | 大 | 1:27 12:20 | 24 59 | 5:03 20:32 | 19 1 | 5:06 19:11 | 5:44 21:14 | 1.3 | |||||
| 19 火 | 中 | 2:26 13:12 | 21 59 | 5:28 21:33 | 19 3 | 5:06 19:11 | 6:48 22:19 | 2.3 | |||||
| 20 水 | 中 | 3:42 14:09 | 19 57 | 5:50 22:36 | 18 6 | 5:05 19:12 | 7:59 23:13 | 3.3 | |||||
| 21 木 | 中 | 15:16 --:-- | 53 --- | 23:44 --:-- | 9 --- | 5:04 19:13 | 9:12 23:56 | 4.3 | |||||
| 22 金 | 中 | 16:36 --:-- | 49 --- | --:-- --:-- | --- --- | 5:04 19:14 | 10:24 --:-- | 5.3 | |||||
| 23 土 | 小 | 17:59 --:-- | 44 --- | 0:55 --:-- | 12 --- | 5:03 19:14 | 11:32 0:31 | 6.3 | |||||
| 24 日 | 小 | 8:22 19:16 | 24 39 | 1:58 12:01 | 15 23 | ◎ | 5:03 19:15 | 12:37 1:00 | 7.3 | ||||
| 25 月 | 小 | 8:34 20:25 | 29 35 | 2:35 14:06 | 19 20 | ◎ | 5:02 19:16 | 13:38 1:27 | 8.3 | ||||
| 26 火 | 長 | 8:52 21:27 | 34 32 | 2:52 15:30 | 21 18 | ◎ | 5:02 19:16 | 14:37 1:52 | 9.3 | ||||
| 27 水 | 若 | 9:13 22:19 | 40 29 | 2:54 16:33 | 24 15 | 5:01 19:17 | 15:36 2:16 | 10.3 | |||||
| 28 木 | 中 | 9:36 23:00 | 45 28 | 2:49 17:25 | 24 14 | 5:01 19:18 | 16:35 2:42 | 11.3 | |||||
| 29 金 | 中 | 10:03 23:32 | 50 28 | 2:53 18:10 | 24 14 | 5:00 19:18 | 17:35 3:11 | 12.3 | |||||
| 30 土 | 大 | 10:33 --:-- | 53 --- | 3:15 18:51 | 24 14 | 5:00 19:19 | 18:35 3:43 | 13.3 | |||||
| 31 日 | 大 | 0:02 11:05 | 28 56 | 3:47 19:30 | 24 14 | 4:59 19:20 | 19:33 4:20 | 14.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間