|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 6:29 20:12 | 22 14 | 14:02 --:-- | 2 --- | ◎ | 7:07 17:35 | 8:49 20:39 | 2.6 | ||||
02 日 | 中 | 7:22 20:40 | 21 15 | 0:55 14:37 | 10 4 | ◎ | 7:06 17:36 | 9:16 21:49 | 3.6 | ||||
03 月 | 中 | 8:20 21:10 | 19 16 | 2:04 15:10 | 9 6 | ◎ | 7:05 17:37 | 9:44 22:59 | 4.6 | ||||
04 火 | 小 | 9:27 21:44 | 16 17 | 3:18 15:38 | 8 9 | ◎ | 7:04 17:39 | 10:14 --:-- | 5.6 | ||||
05 水 | 小 | 10:56 22:23 | 14 18 | 4:40 15:54 | 7 11 | ◎ | 7:04 17:40 | 10:47 0:10 | 6.6 | ||||
06 木 | 小 | 13:38 23:08 | 13 19 | 6:15 15:17 | 6 13 | ◎ | 7:03 17:41 | 11:25 1:22 | 7.6 | ||||
07 金 | 長 | --:-- --:-- | --- --- | 7:53 --:-- | 4 --- | 7:02 17:42 | 12:11 2:33 | 8.6 | |||||
08 土 | 若 | 0:03 --:-- | 19 --- | 9:15 --:-- | 2 --- | ◎ | 7:01 17:43 | 13:05 3:41 | 9.6 | ||||
09 日 | 中 | 1:06 --:-- | 20 --- | 10:19 --:-- | 1 --- | ◎ | 7:00 17:44 | 14:06 4:43 | 10.6 | ||||
10 月 | 中 | 2:09 --:-- | 21 --- | 11:11 --:-- | 0 --- | ◎ | 6:59 17:45 | 15:12 5:35 | 11.6 | ||||
11 火 | 大 | 3:07 --:-- | 21 --- | 11:54 --:-- | 0 --- | ◎ | 6:58 17:46 | 16:19 6:17 | 12.6 | ||||
12 水 | 大 | 3:59 --:-- | 21 --- | 12:32 --:-- | 1 --- | ◎ | 6:57 17:47 | 17:24 6:53 | 13.6 | ||||
13 木 | 大 | 4:47 20:27 | 21 13 | 13:05 22:04 | 2 13 | ◎ | 6:56 17:48 | 18:27 7:22 | 14.6 | ||||
14 金 | 大 | 5:31 19:45 | 20 13 | 13:32 23:41 | 4 12 | ◎ | 6:55 17:49 | 19:26 7:48 | 15.6 | ||||
15 土 | 中 | 6:14 19:45 | 19 14 | 13:52 --:-- | 6 --- | ◎ | 6:54 17:50 | 20:24 8:11 | 16.6 | ||||
16 日 | 中 | 6:56 19:56 | 18 15 | 0:41 14:04 | 11 7 | ◎ | 6:53 17:51 | 21:21 8:34 | 17.6 | ||||
17 月 | 中 | 7:40 20:14 | 16 16 | 1:38 14:06 | 10 9 | ◎ | 6:52 17:52 | 22:18 8:56 | 18.6 | ||||
18 火 | 中 | 8:27 20:37 | 14 16 | 2:38 13:59 | 9 10 | ◎ | 6:50 17:52 | 23:16 9:20 | 19.6 | ||||
19 水 | 小 | 9:28 21:05 | 13 17 | 3:45 13:46 | 8 10 | ◎ | 6:49 17:53 | --:-- 9:47 | 20.6 | ||||
20 木 | 小 | 11:15 21:38 | 11 18 | 5:04 13:12 | 8 11 | ◎ | 6:48 17:54 | 0:16 10:18 | 21.6 | ||||
21 金 | 小 | 22:23 --:-- | 19 --- | 6:36 --:-- | 7 --- | 6:47 17:55 | 1:16 10:55 | 22.6 | |||||
22 土 | 長 | 23:25 --:-- | 19 --- | 7:59 --:-- | 5 --- | 6:46 17:56 | 2:17 11:39 | 23.6 | |||||
23 日 | 若 | --:-- --:-- | --- --- | 9:01 --:-- | 4 --- | ◎ | 6:45 17:57 | 3:16 12:33 | 24.6 | ||||
24 月 | 中 | 0:41 --:-- | 20 --- | 9:50 --:-- | 2 --- | ◎ | 6:43 17:58 | 4:10 13:35 | 25.6 | ||||
25 火 | 中 | 1:53 --:-- | 20 --- | 10:31 --:-- | 2 --- | ◎ | 6:42 17:59 | 4:58 14:43 | 26.6 | ||||
26 水 | 大 | 2:57 18:02 | 21 14 | 11:09 20:50 | 1 13 | ◎ | 6:41 18:00 | 5:39 15:54 | 27.6 | ||||
27 木 | 大 | 3:55 18:05 | 22 14 | 11:46 22:11 | 2 11 | ◎ | 6:40 18:01 | 6:15 17:07 | 28.6 | ||||
28 金 | 大 | 4:49 18:22 | 22 14 | 12:21 23:13 | 2 9 | ◎ | 6:38 18:02 | 6:47 18:19 | 0.1 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間