|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 金 | 小 | 2:28 14:35 | 213 236 | 8:17 21:26 | 127 98 | 7:16 17:14 | 1:14 12:19 | 23.1 | |||||
| 02 土 | 長 | 4:03 15:37 | 213 229 | 9:38 22:37 | 146 86 | 7:16 17:15 | 2:15 12:50 | 24.1 | |||||
| 03 日 | 若 | 5:35 16:44 | 225 227 | 11:10 23:42 | 153 70 | 7:17 17:15 | 3:15 13:25 | 25.1 | |||||
| 04 月 | 中 | 6:44 17:46 | 243 230 | 12:26 --:-- | 151 --- | 7:17 17:16 | 4:15 14:05 | 26.1 | |||||
| 05 火 | 中 | 7:37 18:41 | 261 237 | 0:36 13:24 | 52 144 | 7:17 17:17 | 5:12 14:50 | 27.1 | |||||
| 06 水 | 大 | 8:20 19:29 | 277 246 | 1:23 14:10 | 35 135 | 7:17 17:18 | 6:06 15:41 | 28.1 | |||||
| 07 木 | 大 | 8:58 20:12 | 289 255 | 2:06 14:49 | 22 125 | 7:17 17:18 | 6:55 16:36 | 29.1 | |||||
| 08 金 | 大 | 9:33 20:53 | 296 262 | 2:45 15:26 | 13 116 | 7:17 17:19 | 7:37 17:34 | 0.3 | |||||
| 09 土 | 大 | 10:06 21:33 | 299 266 | 3:23 16:01 | 11 108 | 7:17 17:20 | 8:14 18:33 | 1.3 | |||||
| 10 日 | 中 | 10:39 22:13 | 297 265 | 3:59 16:35 | 15 102 | 7:17 17:21 | 8:46 19:31 | 2.3 | |||||
| 11 月 | 中 | 11:11 22:53 | 291 260 | 4:36 17:11 | 26 97 | 7:17 17:22 | 9:14 20:28 | 3.3 | |||||
| 12 火 | 中 | 11:43 23:37 | 282 251 | 5:12 17:48 | 43 95 | 7:17 17:23 | 9:40 21:25 | 4.3 | |||||
| 13 水 | 中 | 12:16 --:-- | 270 --- | 5:49 18:29 | 65 94 | 7:17 17:24 | 10:05 22:23 | 5.3 | |||||
| 14 木 | 小 | 0:26 12:52 | 238 257 | 6:30 19:17 | 90 95 | 7:16 17:25 | 10:31 23:22 | 6.3 | |||||
| 15 金 | 小 | 1:25 13:33 | 224 242 | 7:17 20:16 | 117 96 | 7:16 17:26 | 10:57 --:-- | 7.3 | |||||
| 16 土 | 小 | 2:45 14:24 | 213 229 | 8:20 21:30 | 143 93 | 7:16 17:27 | 11:28 0:24 | 8.3 | |||||
| 17 日 | 長 | 4:32 15:34 | 213 220 | 9:56 22:50 | 162 83 | 7:16 17:27 | 12:03 1:29 | 9.3 | |||||
| 18 月 | 若 | 6:09 16:55 | 228 218 | 11:44 23:59 | 164 67 | 7:15 17:28 | 12:46 2:38 | 10.3 | |||||
| 19 火 | 中 | 7:12 18:06 | 248 225 | 12:58 --:-- | 155 --- | 7:15 17:29 | 13:39 3:50 | 11.3 | |||||
| 20 水 | 中 | 7:58 19:03 | 267 237 | 0:55 13:48 | 49 142 | 7:15 17:30 | 14:43 4:59 | 12.3 | |||||
| 21 木 | 大 | 8:35 19:50 | 283 250 | 1:41 14:28 | 32 127 | 7:14 17:31 | 15:55 6:03 | 13.3 | |||||
| 22 金 | 大 | 9:09 20:32 | 294 262 | 2:22 15:03 | 20 114 | 7:14 17:32 | 17:12 6:57 | 14.3 | |||||
| 23 土 | 大 | 9:40 21:11 | 300 271 | 2:59 15:35 | 13 102 | 7:14 17:33 | 18:29 7:42 | 15.3 | |||||
| 24 日 | 大 | 10:10 21:49 | 301 275 | 3:35 16:07 | 14 91 | 7:13 17:34 | 19:42 8:20 | 16.3 | |||||
| 25 月 | 中 | 10:40 22:27 | 298 274 | 4:10 16:40 | 21 84 | 7:13 17:35 | 20:51 8:53 | 17.3 | |||||
| 26 火 | 中 | 11:09 23:07 | 290 267 | 4:44 17:13 | 34 80 | 7:12 17:36 | 21:57 9:22 | 18.3 | |||||
| 27 水 | 中 | 11:38 23:49 | 280 255 | 5:18 17:48 | 54 79 | 7:12 17:37 | 23:01 9:51 | 19.3 | |||||
| 28 木 | 中 | 12:08 --:-- | 267 --- | 5:53 18:28 | 78 81 | 7:11 17:38 | --:-- 10:20 | 20.3 | |||||
| 29 金 | 小 | 0:37 12:41 | 239 252 | 6:31 19:16 | 106 86 | 7:10 17:39 | 0:04 10:51 | 21.3 | |||||
| 30 土 | 小 | 1:39 13:21 | 222 235 | 7:18 20:18 | 135 92 | 7:10 17:40 | 1:07 11:25 | 22.3 | |||||
| 31 日 | 小 | 3:12 14:16 | 210 220 | 8:30 21:43 | 161 92 | 7:09 17:41 | 2:08 12:03 | 23.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間