|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 0:05 13:16 | 186 226 | 6:53 19:54 | 8 76 | 7:01 17:34 | 8:44 20:36 | 2.6 | |||||
02 日 | 中 | 0:52 13:48 | 193 221 | 7:38 20:28 | 19 64 | 7:01 17:35 | 9:13 21:45 | 3.6 | |||||
03 月 | 中 | 1:42 14:21 | 196 211 | 8:25 21:06 | 37 53 | 7:00 17:36 | 9:41 22:54 | 4.6 | |||||
04 火 | 小 | 2:37 14:55 | 192 199 | 9:15 21:51 | 60 45 | ◯ | 6:59 17:37 | 10:12 --:-- | 5.6 | ||||
05 水 | 小 | 3:45 15:31 | 183 183 | 10:12 22:44 | 86 40 | ◯ | 6:58 17:38 | 10:45 0:04 | 6.6 | ||||
06 木 | 小 | 5:36 16:17 | 177 165 | 11:28 23:50 | 111 37 | 6:57 17:39 | 11:24 1:16 | 7.6 | |||||
07 金 | 長 | 7:40 17:33 | 186 150 | 13:18 --:-- | 125 --- | 6:57 17:40 | 12:11 2:26 | 8.6 | |||||
08 土 | 若 | 8:58 19:31 | 203 146 | 1:06 15:15 | 32 122 | 6:56 17:41 | 13:05 3:34 | 9.6 | |||||
09 日 | 中 | 9:53 20:44 | 217 151 | 2:24 16:24 | 24 112 | 6:55 17:42 | 14:06 4:35 | 10.6 | |||||
10 月 | 中 | 10:37 21:36 | 224 159 | 3:29 17:08 | 16 102 | 6:54 17:43 | 15:12 5:28 | 11.6 | |||||
11 火 | 大 | 11:13 22:19 | 226 167 | 4:22 17:44 | 13 95 | 6:53 17:44 | 16:18 6:11 | 12.6 | |||||
12 水 | 大 | 11:44 22:58 | 222 174 | 5:08 18:16 | 15 89 | 6:52 17:44 | 17:22 6:47 | 13.6 | |||||
13 木 | 大 | 12:10 23:35 | 217 181 | 5:49 18:45 | 22 83 | 6:51 17:45 | 18:24 7:17 | 14.6 | |||||
14 金 | 大 | 12:32 --:-- | 212 --- | 6:26 19:13 | 32 76 | 6:50 17:46 | 19:23 7:43 | 15.6 | |||||
15 土 | 中 | 0:12 12:52 | 187 208 | 7:01 19:39 | 43 69 | 6:49 17:47 | 20:21 8:08 | 16.6 | |||||
16 日 | 中 | 0:49 13:14 | 191 206 | 7:34 20:05 | 53 61 | 6:48 17:48 | 21:17 8:31 | 17.6 | |||||
17 月 | 中 | 1:28 13:39 | 193 202 | 8:07 20:33 | 65 54 | 6:47 17:49 | 22:13 8:54 | 18.6 | |||||
18 火 | 中 | 2:08 14:06 | 192 196 | 8:42 21:05 | 77 50 | 6:46 17:50 | 23:11 9:18 | 19.6 | |||||
19 水 | 小 | 2:55 14:36 | 187 186 | 9:22 21:43 | 92 48 | ◯ | 6:45 17:51 | --:-- 9:46 | 20.6 | ||||
20 木 | 小 | 3:54 15:08 | 179 172 | 10:15 22:31 | 108 49 | 6:44 17:52 | 0:09 10:17 | 21.6 | |||||
21 金 | 小 | 5:36 15:48 | 173 156 | 11:31 23:31 | 122 49 | 6:42 17:53 | 1:10 10:54 | 22.6 | |||||
22 土 | 長 | 7:37 16:53 | 181 140 | 13:28 --:-- | 128 --- | 6:41 17:54 | 2:10 11:39 | 23.6 | |||||
23 日 | 若 | 8:45 19:08 | 196 135 | 0:44 15:17 | 46 120 | 6:40 17:55 | 3:09 12:33 | 24.6 | |||||
24 月 | 中 | 9:32 20:25 | 211 143 | 1:57 16:12 | 37 109 | 6:39 17:56 | 4:03 13:34 | 25.6 | |||||
25 火 | 中 | 10:10 21:14 | 222 155 | 2:58 16:48 | 27 101 | 6:38 17:56 | 4:51 14:42 | 26.6 | |||||
26 水 | 大 | 10:43 21:55 | 227 169 | 3:49 17:18 | 19 95 | 6:36 17:57 | 5:33 15:53 | 27.6 | |||||
27 木 | 大 | 11:13 22:35 | 228 184 | 4:34 17:46 | 14 88 | 6:35 17:58 | 6:10 17:05 | 28.6 | |||||
28 金 | 大 | 11:41 23:17 | 226 197 | 5:16 18:12 | 15 79 | 6:34 17:59 | 6:42 18:16 | 0.1 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間