|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 火 | 小 | 13:39 --:-- | 202 --- | 6:39 19:47 | 70 123 | 7:05 17:14 | --:-- 12:35 | 21.8 | |||||
| 02 水 | 小 | 1:15 14:46 | 176 199 | 7:46 21:18 | 88 113 | 7:06 17:14 | 0:27 13:04 | 22.8 | |||||
| 03 木 | 長 | 3:03 15:52 | 170 202 | 9:09 22:34 | 101 95 | 7:07 17:14 | 1:28 13:31 | 23.8 | |||||
| 04 金 | 若 | 4:43 16:48 | 178 209 | 10:29 23:31 | 107 74 | 7:08 17:14 | 2:29 13:58 | 24.8 | |||||
| 05 土 | 中 | 5:54 17:35 | 193 217 | 11:33 --:-- | 107 --- | 7:09 17:14 | 3:28 14:28 | 25.8 | |||||
| 06 日 | 中 | 6:48 18:16 | 208 225 | 0:17 12:25 | 53 106 | 7:10 17:14 | 4:28 15:00 | 26.8 | |||||
| 07 月 | 大 | 7:33 18:54 | 221 233 | 0:57 13:10 | 34 104 | 7:10 17:14 | 5:29 15:36 | 27.8 | |||||
| 08 火 | 大 | 8:13 19:31 | 231 238 | 1:35 13:50 | 19 103 | 7:11 17:14 | 6:28 16:18 | 28.8 | |||||
| 09 水 | 大 | 8:51 20:07 | 237 241 | 2:12 14:28 | 8 102 | 7:12 17:14 | 7:25 17:06 | 0.1 | |||||
| 10 木 | 大 | 9:28 20:43 | 240 241 | 2:48 15:05 | 3 103 | 7:13 17:14 | 8:18 17:58 | 1.1 | |||||
| 11 金 | 中 | 10:05 21:19 | 239 238 | 3:24 15:42 | 4 104 | 7:13 17:15 | 9:04 18:54 | 2.1 | |||||
| 12 土 | 中 | 10:42 21:58 | 235 230 | 4:01 16:21 | 10 105 | 7:14 17:15 | 9:45 19:52 | 3.1 | |||||
| 13 日 | 中 | 11:20 22:39 | 229 219 | 4:38 17:03 | 21 108 | 7:15 17:15 | 10:20 20:50 | 4.1 | |||||
| 14 月 | 中 | 12:01 23:26 | 222 205 | 5:17 17:50 | 36 110 | 7:15 17:15 | 10:51 21:47 | 5.1 | |||||
| 15 火 | 小 | 12:45 --:-- | 214 --- | 5:59 18:47 | 55 110 | 7:16 17:16 | 11:19 22:44 | 6.1 | |||||
| 16 水 | 小 | 0:24 13:36 | 190 208 | 6:49 19:57 | 75 108 | 7:17 17:16 | 11:46 23:42 | 7.1 | |||||
| 17 木 | 小 | 1:40 14:34 | 177 203 | 7:49 21:17 | 95 100 | 7:17 17:16 | 12:12 --:-- | 8.1 | |||||
| 18 金 | 長 | 3:21 15:37 | 171 203 | 9:06 22:33 | 111 85 | 7:18 17:17 | 12:38 0:40 | 9.1 | |||||
| 19 土 | 若 | 5:01 16:38 | 178 206 | 10:30 23:35 | 119 66 | 7:19 17:17 | 13:08 1:42 | 10.1 | |||||
| 20 日 | 中 | 6:15 17:32 | 192 213 | 11:42 --:-- | 121 --- | 7:19 17:18 | 13:42 2:47 | 11.1 | |||||
| 21 月 | 中 | 7:09 18:20 | 207 221 | 0:26 12:39 | 47 118 | 7:20 17:18 | 14:22 3:56 | 12.1 | |||||
| 22 火 | 大 | 7:54 19:03 | 221 228 | 1:09 13:26 | 30 114 | 7:20 17:19 | 15:12 5:09 | 13.1 | |||||
| 23 水 | 大 | 8:33 19:44 | 231 235 | 1:49 14:08 | 16 109 | 7:21 17:19 | 16:12 6:22 | 14.1 | |||||
| 24 木 | 大 | 9:10 20:23 | 238 239 | 2:27 14:47 | 7 105 | 7:21 17:20 | 17:22 7:30 | 15.1 | |||||
| 25 金 | 大 | 9:45 21:01 | 242 240 | 3:04 15:24 | 3 101 | 7:21 17:20 | 18:38 8:30 | 16.1 | |||||
| 26 土 | 中 | 10:19 21:39 | 242 237 | 3:40 16:01 | 5 98 | 7:22 17:21 | 19:54 9:19 | 17.1 | |||||
| 27 日 | 中 | 10:53 22:19 | 239 230 | 4:15 16:39 | 12 96 | 7:22 17:21 | 21:06 10:00 | 18.1 | |||||
| 28 月 | 中 | 11:27 23:00 | 234 220 | 4:51 17:19 | 25 95 | 7:23 17:22 | 22:15 10:34 | 19.1 | |||||
| 29 火 | 中 | 12:03 23:47 | 227 206 | 5:28 18:03 | 41 96 | 7:23 17:23 | 23:19 11:05 | 20.1 | |||||
| 30 水 | 小 | 12:42 --:-- | 220 --- | 6:07 18:55 | 61 96 | 7:23 17:23 | --:-- 11:33 | 21.1 | |||||
| 31 木 | 小 | 0:42 13:26 | 190 211 | 6:50 19:58 | 83 96 | 7:23 17:24 | 0:22 12:01 | 22.1 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間