|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 木 | 中 | 7:10 18:24 | 245 262 | 0:29 12:41 | 47 133 | 7:24 17:26 | 14:53 4:57 | 12.1 | |||||
| 02 金 | 大 | 7:56 19:07 | 259 271 | 1:13 13:28 | 28 129 | 7:24 17:27 | 15:55 6:10 | 13.1 | |||||
| 03 土 | 大 | 8:36 19:48 | 270 278 | 1:53 14:10 | 13 124 | 7:25 17:27 | 17:05 7:17 | 14.1 | |||||
| 04 日 | 大 | 9:13 20:27 | 277 282 | 2:32 14:49 | 4 119 | 7:25 17:28 | 18:19 8:13 | 15.1 | |||||
| 05 月 | 大 | 9:49 21:06 | 281 282 | 3:09 15:27 | 0 115 | 7:25 17:29 | 19:31 8:59 | 16.1 | |||||
| 06 火 | 中 | 10:24 21:45 | 280 278 | 3:45 16:05 | 4 112 | 7:25 17:30 | 20:40 9:36 | 17.1 | |||||
| 07 水 | 中 | 10:58 22:25 | 276 269 | 4:22 16:43 | 13 110 | 7:25 17:31 | 21:44 10:08 | 18.1 | |||||
| 08 木 | 中 | 11:34 23:09 | 270 255 | 4:58 17:25 | 29 110 | 7:25 17:31 | 22:45 10:36 | 19.1 | |||||
| 09 金 | 中 | 12:11 23:58 | 261 238 | 5:37 18:11 | 50 110 | 7:25 17:32 | 23:43 11:02 | 20.1 | |||||
| 10 土 | 小 | 12:52 --:-- | 252 --- | 6:18 19:06 | 74 111 | 7:25 17:33 | --:-- 11:27 | 21.1 | |||||
| 11 日 | 小 | 0:58 13:40 | 220 243 | 7:06 20:15 | 100 109 | 7:25 17:34 | 0:40 11:53 | 22.1 | |||||
| 12 月 | 小 | 2:19 14:38 | 205 237 | 8:07 21:35 | 124 101 | 7:25 17:35 | 1:38 12:22 | 23.1 | |||||
| 13 火 | 長 | 4:04 15:45 | 202 235 | 9:30 22:53 | 142 84 | 7:25 17:36 | 2:35 12:54 | 24.1 | |||||
| 14 水 | 若 | 5:40 16:53 | 214 239 | 11:00 23:56 | 149 63 | 7:25 17:37 | 3:34 13:31 | 25.1 | |||||
| 15 木 | 中 | 6:47 17:52 | 232 249 | 12:12 --:-- | 145 --- | 7:24 17:38 | 4:32 14:13 | 26.1 | |||||
| 16 金 | 中 | 7:35 18:41 | 250 260 | 0:46 13:06 | 41 137 | 7:24 17:39 | 5:27 15:03 | 27.1 | |||||
| 17 土 | 大 | 8:15 19:26 | 266 272 | 1:30 13:49 | 23 127 | 7:24 17:39 | 6:19 15:59 | 28.1 | |||||
| 18 日 | 大 | 8:50 20:06 | 277 281 | 2:09 14:28 | 9 117 | 7:24 17:40 | 7:06 16:59 | 29.1 | |||||
| 19 月 | 大 | 9:23 20:45 | 284 286 | 2:45 15:04 | 1 108 | 7:23 17:41 | 7:47 18:01 | 0.3 | |||||
| 20 火 | 大 | 9:55 21:22 | 287 287 | 3:20 15:39 | 0 100 | 7:23 17:42 | 8:22 19:04 | 1.3 | |||||
| 21 水 | 中 | 10:26 22:00 | 286 282 | 3:55 16:13 | 7 95 | 7:23 17:43 | 8:53 20:06 | 2.3 | |||||
| 22 木 | 中 | 10:57 22:39 | 281 271 | 4:28 16:50 | 20 93 | 7:22 17:44 | 9:22 21:08 | 3.3 | |||||
| 23 金 | 中 | 11:29 23:21 | 273 255 | 5:03 17:29 | 39 93 | 7:22 17:45 | 9:49 22:10 | 4.3 | |||||
| 24 土 | 中 | 12:03 --:-- | 262 --- | 5:38 18:13 | 63 96 | 7:21 17:46 | 10:17 23:14 | 5.3 | |||||
| 25 日 | 小 | 0:09 12:41 | 235 251 | 6:16 19:08 | 90 100 | 7:21 17:47 | 10:46 --:-- | 6.3 | |||||
| 26 月 | 小 | 1:11 13:28 | 214 239 | 7:02 20:20 | 118 102 | 7:20 17:48 | 11:18 0:19 | 7.3 | |||||
| 27 火 | 小 | 2:45 14:32 | 198 229 | 8:10 21:52 | 144 96 | 7:20 17:49 | 11:57 1:28 | 8.3 | |||||
| 28 水 | 長 | 4:51 15:55 | 201 227 | 9:59 23:16 | 159 78 | 7:19 17:50 | 12:43 2:40 | 9.3 | |||||
| 29 木 | 若 | 6:20 17:14 | 220 234 | 11:39 --:-- | 157 --- | 7:19 17:51 | 13:38 3:52 | 10.3 | |||||
| 30 金 | 中 | 7:13 18:14 | 241 248 | 0:17 12:43 | 56 146 | 7:18 17:52 | 14:43 4:59 | 11.3 | |||||
| 31 土 | 中 | 7:52 19:02 | 260 263 | 1:04 13:28 | 34 131 | 7:18 17:53 | 15:54 5:59 | 12.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間