|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 木 | 中 | 7:29 18:43 | 249 240 | 0:34 13:12 | 19 113 | 7:27 17:30 | 14:58 5:00 | 12.1 | |||||
| 02 金 | 大 | 8:23 19:37 | 265 249 | 1:29 14:06 | -2 106 | 7:27 17:31 | 16:00 6:13 | 13.1 | |||||
| 03 土 | 大 | 9:11 20:28 | 276 256 | 2:20 14:56 | -16 99 | ◯ | 7:28 17:32 | 17:10 7:19 | 14.1 | ||||
| 04 日 | 大 | 9:57 21:16 | 280 258 | 3:08 15:42 | -23 94 | ◯ | 7:28 17:33 | 18:23 8:16 | 15.1 | ||||
| 05 月 | 大 | 10:39 22:03 | 277 255 | 3:53 16:25 | -19 90 | 7:28 17:33 | 19:36 9:02 | 16.1 | |||||
| 06 火 | 中 | 11:20 22:49 | 268 246 | 4:37 17:08 | -6 89 | 7:28 17:34 | 20:44 9:40 | 17.1 | |||||
| 07 水 | 中 | 11:59 23:36 | 255 232 | 5:19 17:51 | 14 90 | 7:28 17:35 | 21:48 10:11 | 18.1 | |||||
| 08 木 | 中 | 12:36 --:-- | 241 --- | 5:59 18:35 | 40 93 | 7:28 17:36 | 22:48 10:40 | 19.1 | |||||
| 09 金 | 中 | 0:25 13:11 | 215 226 | 6:40 19:22 | 68 96 | 7:28 17:37 | 23:47 11:06 | 20.1 | |||||
| 10 土 | 小 | 1:21 13:47 | 197 213 | 7:21 20:17 | 96 97 | 7:28 17:37 | --:-- 11:31 | 21.1 | |||||
| 11 日 | 小 | 2:33 14:25 | 182 203 | 8:07 21:22 | 122 96 | 7:28 17:38 | 0:44 11:58 | 22.1 | |||||
| 12 月 | 小 | 4:13 15:13 | 176 196 | 9:10 22:34 | 141 90 | 7:28 17:39 | 1:41 12:26 | 23.1 | |||||
| 13 火 | 長 | 5:56 16:15 | 182 194 | 10:40 23:38 | 152 78 | 7:28 17:40 | 2:39 12:58 | 24.1 | |||||
| 14 水 | 若 | 7:03 17:19 | 195 197 | 12:04 --:-- | 152 --- | 7:28 17:41 | 3:37 13:35 | 25.1 | |||||
| 15 木 | 中 | 7:45 18:15 | 210 204 | 0:29 13:02 | 62 145 | 7:27 17:42 | 4:35 14:18 | 26.1 | |||||
| 16 金 | 中 | 8:17 19:02 | 225 214 | 1:12 13:45 | 47 134 | 7:27 17:43 | 5:30 15:08 | 27.1 | |||||
| 17 土 | 大 | 8:47 19:43 | 239 224 | 1:50 14:22 | 31 123 | 7:27 17:44 | 6:22 16:03 | 28.1 | |||||
| 18 日 | 大 | 9:15 20:22 | 250 234 | 2:25 14:56 | 19 111 | 7:27 17:45 | 7:09 17:03 | 29.1 | |||||
| 19 月 | 大 | 9:44 20:59 | 258 242 | 2:59 15:29 | 10 100 | 7:26 17:46 | 7:50 18:06 | 0.3 | |||||
| 20 火 | 大 | 10:12 21:36 | 262 247 | 3:34 16:02 | 6 91 | 7:26 17:46 | 8:25 19:08 | 1.3 | |||||
| 21 水 | 中 | 10:40 22:13 | 262 249 | 4:08 16:34 | 8 84 | 7:26 17:47 | 8:57 20:10 | 2.3 | |||||
| 22 木 | 中 | 11:09 22:53 | 258 246 | 4:43 17:08 | 17 78 | 7:25 17:48 | 9:26 21:12 | 3.3 | |||||
| 23 金 | 中 | 11:38 23:36 | 251 238 | 5:18 17:45 | 32 74 | 7:25 17:49 | 9:53 22:14 | 4.3 | |||||
| 24 土 | 中 | 12:10 --:-- | 242 --- | 5:56 18:26 | 53 72 | 7:25 17:50 | 10:21 23:17 | 5.3 | |||||
| 25 日 | 小 | 0:26 12:45 | 225 231 | 6:37 19:17 | 78 71 | 7:24 17:51 | 10:50 --:-- | 6.3 | |||||
| 26 月 | 小 | 1:30 13:29 | 210 220 | 7:28 20:22 | 106 71 | 7:24 17:52 | 11:23 0:23 | 7.3 | |||||
| 27 火 | 小 | 3:03 14:30 | 198 210 | 8:40 21:47 | 131 66 | 7:23 17:53 | 12:01 1:32 | 8.3 | |||||
| 28 水 | 長 | 5:03 15:56 | 201 206 | 10:27 23:15 | 145 51 | 7:22 17:54 | 12:47 2:43 | 9.3 | |||||
| 29 木 | 若 | 6:36 17:28 | 220 212 | 12:08 --:-- | 141 --- | 7:22 17:55 | 13:43 3:55 | 10.3 | |||||
| 30 金 | 中 | 7:37 18:40 | 242 227 | 0:28 13:16 | 29 126 | 7:21 17:56 | 14:48 5:02 | 11.3 | |||||
| 31 土 | 中 | 8:23 19:39 | 260 244 | 1:26 14:06 | 8 108 | 7:21 17:57 | 15:59 6:02 | 12.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間