|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 木 | 中 | 7:24 18:05 | 210 241 | 0:29 12:23 | 60 153 | 7:27 17:33 | 15:02 4:59 | 12.1 | |||||
| 02 金 | 大 | 8:16 18:51 | 225 251 | 1:17 13:18 | 38 153 | 7:27 17:34 | 16:04 6:12 | 13.1 | |||||
| 03 土 | 大 | 8:58 19:34 | 237 260 | 1:59 14:04 | 19 150 | 7:27 17:35 | 17:14 7:18 | 14.1 | |||||
| 04 日 | 大 | 9:35 20:15 | 245 267 | 2:40 14:45 | 6 146 | 7:27 17:36 | 18:27 8:15 | 15.1 | |||||
| 05 月 | 大 | 10:09 20:55 | 250 270 | 3:17 15:23 | -2 140 | 7:28 17:37 | 19:39 9:02 | 16.1 | |||||
| 06 火 | 中 | 10:42 21:35 | 251 270 | 3:53 16:00 | -2 134 | 7:28 17:37 | 20:46 9:40 | 17.1 | |||||
| 07 水 | 中 | 11:14 22:15 | 250 264 | 4:29 16:37 | 4 129 | 7:28 17:38 | 21:50 10:12 | 18.1 | |||||
| 08 木 | 中 | 11:46 22:56 | 247 254 | 5:04 17:16 | 17 124 | 7:28 17:39 | 22:50 10:41 | 19.1 | |||||
| 09 金 | 中 | 12:18 23:41 | 242 238 | 5:39 17:59 | 35 120 | 7:28 17:40 | 23:48 11:07 | 20.1 | |||||
| 10 土 | 小 | 12:52 --:-- | 237 --- | 6:15 18:48 | 58 116 | 7:28 17:41 | --:-- 11:33 | 21.1 | |||||
| 11 日 | 小 | 0:32 13:29 | 219 231 | 6:53 19:47 | 83 113 | 7:28 17:41 | 0:44 12:00 | 22.1 | |||||
| 12 月 | 小 | 1:37 14:12 | 199 226 | 7:36 21:03 | 110 107 | 7:28 17:42 | 1:41 12:29 | 23.1 | |||||
| 13 火 | 長 | 3:12 15:06 | 183 223 | 8:32 22:30 | 135 94 | 7:28 17:43 | 2:38 13:02 | 24.1 | |||||
| 14 水 | 若 | 5:22 16:11 | 183 224 | 9:57 23:48 | 156 74 | 7:27 17:44 | 3:36 13:39 | 25.1 | |||||
| 15 木 | 中 | 7:02 17:19 | 198 229 | 11:37 --:-- | 164 --- | 7:27 17:45 | 4:34 14:22 | 26.1 | |||||
| 16 金 | 中 | 7:59 18:18 | 216 239 | 0:48 12:51 | 51 163 | 7:27 17:46 | 5:29 15:12 | 27.1 | |||||
| 17 土 | 大 | 8:40 19:09 | 231 250 | 1:35 13:44 | 30 156 | 7:27 17:47 | 6:21 16:07 | 28.1 | |||||
| 18 日 | 大 | 9:15 19:54 | 243 261 | 2:17 14:26 | 14 147 | 7:27 17:48 | 7:08 17:07 | 29.1 | |||||
| 19 月 | 大 | 9:46 20:36 | 251 269 | 2:55 15:03 | 3 137 | 7:26 17:49 | 7:49 18:09 | 0.3 | |||||
| 20 火 | 大 | 10:15 21:15 | 255 273 | 3:30 15:38 | -1 126 | 7:26 17:49 | 8:25 19:11 | 1.3 | |||||
| 21 水 | 中 | 10:43 21:54 | 256 272 | 4:04 16:12 | 2 117 | 7:26 17:50 | 8:57 20:13 | 2.3 | |||||
| 22 木 | 中 | 11:11 22:33 | 255 265 | 4:37 16:47 | 12 109 | 7:25 17:51 | 9:26 21:14 | 3.3 | |||||
| 23 金 | 中 | 11:39 23:13 | 251 252 | 5:09 17:24 | 28 103 | 7:25 17:52 | 9:54 22:15 | 4.3 | |||||
| 24 土 | 中 | 12:08 23:56 | 246 234 | 5:41 18:04 | 49 100 | 7:24 17:53 | 10:22 23:18 | 5.3 | |||||
| 25 日 | 小 | 12:38 --:-- | 240 --- | 6:13 18:51 | 74 99 | 7:24 17:54 | 10:52 --:-- | 6.3 | |||||
| 26 月 | 小 | 0:47 13:12 | 212 233 | 6:46 19:51 | 102 100 | 7:24 17:55 | 11:25 0:23 | 7.3 | |||||
| 27 火 | 小 | 1:57 13:54 | 190 226 | 7:24 21:13 | 129 98 | 7:23 17:56 | 12:04 1:31 | 8.3 | |||||
| 28 水 | 長 | 3:59 14:53 | 176 220 | 8:21 22:52 | 156 86 | 7:23 17:57 | 12:51 2:42 | 9.3 | |||||
| 29 木 | 若 | 6:36 16:17 | 187 219 | 10:27 --:-- | 173 --- | 7:22 17:58 | 13:47 3:54 | 10.3 | |||||
| 30 金 | 中 | 7:44 17:39 | 207 226 | 0:12 12:22 | 66 173 | 7:21 17:59 | 14:52 5:01 | 11.3 | |||||
| 31 土 | 中 | 8:22 18:42 | 225 239 | 1:08 13:24 | 44 162 | 7:21 18:00 | 16:02 6:01 | 12.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間