|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 金 | 小 | 2:27 14:39 | 237 246 | 8:28 21:19 | 127 101 | 7:22 17:25 | 1:21 12:30 | 23.1 | |||||
| 02 土 | 長 | 4:02 15:40 | 234 239 | 9:44 22:31 | 149 91 | 7:22 17:26 | 2:21 13:02 | 24.1 | |||||
| 03 日 | 若 | 5:30 16:41 | 241 238 | 11:07 23:35 | 159 76 | 7:23 17:27 | 3:21 13:37 | 25.1 | |||||
| 04 月 | 中 | 6:37 17:36 | 254 243 | 12:16 --:-- | 160 --- | 7:23 17:27 | 4:21 14:17 | 26.1 | |||||
| 05 火 | 中 | 7:25 18:23 | 266 250 | 0:28 13:08 | 61 154 | 7:23 17:28 | 5:18 15:02 | 27.1 | |||||
| 06 水 | 大 | 8:03 19:04 | 277 259 | 1:12 13:48 | 47 146 | 7:23 17:29 | 6:11 15:53 | 28.1 | |||||
| 07 木 | 大 | 8:34 19:42 | 286 268 | 1:50 14:23 | 37 136 | 7:23 17:30 | 7:00 16:48 | 29.1 | |||||
| 08 金 | 大 | 9:02 20:17 | 293 275 | 2:24 14:55 | 30 126 | 7:23 17:31 | 7:43 17:46 | 0.3 | |||||
| 09 土 | 大 | 9:28 20:52 | 300 281 | 2:57 15:27 | 25 116 | 7:23 17:31 | 8:20 18:44 | 1.3 | |||||
| 10 日 | 中 | 9:56 21:28 | 305 284 | 3:29 15:59 | 25 106 | 7:23 17:32 | 8:53 19:42 | 2.3 | |||||
| 11 月 | 中 | 10:25 22:06 | 307 284 | 4:01 16:32 | 27 99 | 7:23 17:33 | 9:22 20:39 | 3.3 | |||||
| 12 火 | 中 | 10:56 22:46 | 306 279 | 4:36 17:09 | 35 94 | 7:23 17:34 | 9:48 21:35 | 4.3 | |||||
| 13 水 | 中 | 11:31 23:32 | 300 271 | 5:13 17:49 | 48 92 | 7:23 17:35 | 10:14 22:32 | 5.3 | |||||
| 14 木 | 小 | 12:10 --:-- | 290 --- | 5:54 18:34 | 66 91 | 7:23 17:36 | 10:40 23:30 | 6.3 | |||||
| 15 金 | 小 | 0:25 12:55 | 260 277 | 6:42 19:29 | 89 91 | 7:22 17:37 | 11:07 --:-- | 7.3 | |||||
| 16 土 | 小 | 1:34 13:50 | 249 263 | 7:42 20:35 | 114 88 | 7:22 17:38 | 11:38 0:31 | 8.3 | |||||
| 17 日 | 長 | 3:04 14:59 | 244 253 | 9:01 21:51 | 135 79 | 7:22 17:38 | 12:14 1:36 | 9.3 | |||||
| 18 月 | 若 | 4:41 16:16 | 254 251 | 10:34 23:06 | 144 60 | 7:22 17:39 | 12:58 2:44 | 10.3 | |||||
| 19 火 | 中 | 6:01 17:27 | 275 258 | 11:57 --:-- | 139 --- | 7:22 17:40 | 13:51 3:55 | 11.3 | |||||
| 20 水 | 中 | 7:01 18:27 | 299 272 | 0:11 12:59 | 36 127 | 7:21 17:41 | 14:55 5:05 | 12.3 | |||||
| 21 木 | 大 | 7:51 19:18 | 319 289 | 1:06 13:50 | 12 112 | 7:21 17:42 | 16:08 6:08 | 13.3 | |||||
| 22 金 | 大 | 8:34 20:05 | 333 304 | 1:54 14:33 | -7 98 | ◯ | 7:20 17:43 | 17:24 7:03 | 14.3 | ||||
| 23 土 | 大 | 9:13 20:48 | 338 314 | 2:39 15:12 | -17 87 | ◯ | 7:20 17:44 | 18:40 7:49 | 15.3 | ||||
| 24 日 | 大 | 9:49 21:30 | 336 318 | 3:21 15:50 | -18 79 | ◯ | 7:20 17:45 | 19:52 8:27 | 16.3 | ||||
| 25 月 | 中 | 10:24 22:11 | 327 314 | 4:01 16:26 | -7 74 | 7:19 17:46 | 21:00 9:01 | 17.3 | |||||
| 26 火 | 中 | 10:57 22:53 | 313 302 | 4:40 17:03 | 14 73 | 7:19 17:47 | 22:06 9:31 | 18.3 | |||||
| 27 水 | 中 | 11:28 23:38 | 296 283 | 5:18 17:42 | 43 76 | 7:18 17:48 | 23:09 10:01 | 19.3 | |||||
| 28 木 | 中 | 11:59 --:-- | 278 --- | 5:57 18:23 | 76 83 | 7:18 17:49 | --:-- 10:30 | 20.3 | |||||
| 29 金 | 小 | 0:27 12:31 | 259 259 | 6:37 19:12 | 112 92 | 7:17 17:50 | 0:12 11:02 | 21.3 | |||||
| 30 土 | 小 | 1:31 13:08 | 235 242 | 7:23 20:14 | 146 101 | 7:16 17:51 | 1:13 11:36 | 22.3 | |||||
| 31 日 | 小 | 3:15 14:01 | 218 227 | 8:32 21:38 | 173 103 | 7:16 17:52 | 2:14 12:15 | 23.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間