|
|||||||||||||
| 日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
| 時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
| 01 金 | 小 | 3:07 15:05 | 199 214 | 8:42 21:52 | 128 93 | 7:26 17:28 | 1:25 12:34 | 23.1 | |||||
| 02 土 | 長 | 4:39 16:03 | 199 212 | 10:04 23:05 | 145 81 | 7:26 17:29 | 2:26 13:05 | 24.1 | |||||
| 03 日 | 若 | 5:59 17:01 | 208 215 | 11:31 --:-- | 151 --- | 7:27 17:30 | 3:25 13:40 | 25.1 | |||||
| 04 月 | 中 | 6:57 17:54 | 221 221 | 0:04 12:36 | 66 148 | 7:27 17:31 | 4:25 14:20 | 26.1 | |||||
| 05 火 | 中 | 7:41 18:41 | 233 229 | 0:52 13:24 | 51 141 | 7:27 17:32 | 5:22 15:06 | 27.1 | |||||
| 06 水 | 大 | 8:18 19:24 | 245 237 | 1:32 14:03 | 38 132 | 7:27 17:32 | 6:16 15:57 | 28.1 | |||||
| 07 木 | 大 | 8:51 20:03 | 254 242 | 2:08 14:38 | 29 123 | 7:27 17:33 | 7:04 16:52 | 29.1 | |||||
| 08 金 | 大 | 9:22 20:40 | 261 246 | 2:42 15:10 | 23 115 | 7:27 17:34 | 7:47 17:49 | 0.3 | |||||
| 09 土 | 大 | 9:52 21:14 | 265 247 | 3:13 15:41 | 21 108 | 7:27 17:35 | 8:24 18:48 | 1.3 | |||||
| 10 日 | 中 | 10:20 21:48 | 265 245 | 3:44 16:11 | 24 103 | 7:27 17:36 | 8:56 19:45 | 2.3 | |||||
| 11 月 | 中 | 10:48 22:21 | 262 242 | 4:13 16:41 | 30 100 | 7:27 17:37 | 9:25 20:42 | 3.3 | |||||
| 12 火 | 中 | 11:15 22:57 | 257 236 | 4:43 17:12 | 40 97 | 7:27 17:37 | 9:52 21:39 | 4.3 | |||||
| 13 水 | 中 | 11:43 23:37 | 251 228 | 5:14 17:46 | 53 94 | 7:27 17:38 | 10:18 22:36 | 5.3 | |||||
| 14 木 | 小 | 12:14 --:-- | 243 --- | 5:48 18:26 | 70 91 | 7:27 17:39 | 10:44 23:34 | 6.3 | |||||
| 15 金 | 小 | 0:26 12:50 | 217 235 | 6:28 19:15 | 90 88 | 7:26 17:40 | 11:11 --:-- | 7.3 | |||||
| 16 土 | 小 | 1:33 13:37 | 206 226 | 7:18 20:20 | 112 85 | 7:26 17:41 | 11:42 0:35 | 8.3 | |||||
| 17 日 | 長 | 3:07 14:43 | 201 219 | 8:27 21:41 | 134 76 | 7:26 17:42 | 12:18 1:40 | 9.3 | |||||
| 18 月 | 若 | 4:52 16:06 | 209 219 | 10:09 23:06 | 147 58 | 7:26 17:43 | 13:01 2:49 | 10.3 | |||||
| 19 火 | 中 | 6:14 17:24 | 229 228 | 11:51 --:-- | 143 --- | 7:25 17:44 | 13:55 3:59 | 11.3 | |||||
| 20 水 | 中 | 7:15 18:30 | 252 243 | 0:18 13:02 | 35 130 | 7:25 17:45 | 14:59 5:09 | 12.3 | |||||
| 21 木 | 大 | 8:04 19:27 | 271 260 | 1:16 13:55 | 12 113 | 7:25 17:46 | 16:11 6:13 | 13.3 | |||||
| 22 金 | 大 | 8:48 20:18 | 286 275 | 2:07 14:40 | -6 97 | ◯ | 7:24 17:47 | 17:28 7:07 | 14.3 | ||||
| 23 土 | 大 | 9:29 21:05 | 292 283 | 2:53 15:22 | -14 83 | ◯ | 7:24 17:48 | 18:43 7:53 | 15.3 | ||||
| 24 日 | 大 | 10:07 21:51 | 292 283 | 3:36 16:02 | -12 73 | 7:24 17:48 | 19:56 8:31 | 16.3 | |||||
| 25 月 | 中 | 10:44 22:36 | 284 275 | 4:18 16:41 | 0 68 | 7:23 17:49 | 21:04 9:05 | 17.3 | |||||
| 26 火 | 中 | 11:19 23:21 | 272 260 | 4:57 17:20 | 22 68 | 7:23 17:50 | 22:10 9:35 | 18.3 | |||||
| 27 水 | 中 | 11:53 --:-- | 256 --- | 5:34 17:59 | 51 72 | 7:22 17:51 | 23:13 10:04 | 19.3 | |||||
| 28 木 | 中 | 0:08 12:25 | 239 240 | 6:10 18:43 | 82 80 | 7:22 17:52 | --:-- 10:34 | 20.3 | |||||
| 29 金 | 小 | 1:03 12:58 | 216 224 | 6:45 19:33 | 113 88 | 7:21 17:53 | 0:16 11:05 | 21.3 | |||||
| 30 土 | 小 | 2:16 13:36 | 195 210 | 7:24 20:42 | 141 95 | 7:20 17:54 | 1:17 11:40 | 22.3 | |||||
| 31 日 | 小 | 4:06 14:38 | 186 199 | 8:28 22:19 | 163 94 | 7:20 17:55 | 2:18 12:18 | 23.3 | |||||
|
|||||||||||||
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間