|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 9:17 21:08 | 263 259 | 2:57 15:21 | -19 53 | ◯ | 7:10 17:53 | 8:56 20:52 | 2.6 | ||||
02 日 | 中 | 9:49 21:52 | 258 246 | 3:34 16:02 | -3 46 | 7:10 17:54 | 9:27 21:58 | 3.6 | |||||
03 月 | 中 | 10:23 22:40 | 249 226 | 4:11 16:45 | 22 44 | 7:09 17:55 | 9:58 23:05 | 4.6 | |||||
04 火 | 小 | 10:58 23:37 | 236 202 | 4:50 17:34 | 53 46 | 7:08 17:56 | 10:30 --:-- | 5.6 | |||||
05 水 | 小 | 11:36 --:-- | 219 --- | 5:31 18:34 | 86 50 | 7:07 17:56 | 11:06 0:13 | 6.6 | |||||
06 木 | 小 | 0:57 12:24 | 180 202 | 6:24 19:56 | 119 53 | 7:07 17:57 | 11:47 1:23 | 7.6 | |||||
07 金 | 長 | 3:26 13:46 | 174 187 | 8:10 21:34 | 143 47 | 7:06 17:58 | 12:35 2:32 | 8.6 | |||||
08 土 | 若 | 5:09 15:41 | 189 187 | 10:37 22:52 | 143 33 | 7:05 17:59 | 13:30 3:39 | 9.6 | |||||
09 日 | 中 | 6:08 16:55 | 207 200 | 11:49 23:49 | 129 17 | 7:04 18:00 | 14:31 4:39 | 10.6 | |||||
10 月 | 中 | 6:47 17:48 | 222 217 | 12:33 --:-- | 113 --- | 7:04 18:01 | 15:36 5:32 | 11.6 | |||||
11 火 | 大 | 7:18 18:31 | 232 233 | 0:34 13:07 | 4 97 | ◯ | 7:03 18:02 | 16:40 6:17 | 12.6 | ||||
12 水 | 大 | 7:43 19:09 | 240 244 | 1:12 13:37 | -3 84 | ◯ | 7:02 18:03 | 17:43 6:55 | 13.6 | ||||
13 木 | 大 | 8:06 19:44 | 245 250 | 1:45 14:05 | -5 72 | ◯ | 7:01 18:03 | 18:43 7:27 | 14.6 | ||||
14 金 | 大 | 8:28 20:18 | 249 251 | 2:15 14:33 | 0 63 | ◯ | 7:00 18:04 | 19:40 7:55 | 15.6 | ||||
15 土 | 中 | 8:51 20:51 | 250 246 | 2:43 15:01 | 10 58 | ◯ | 6:59 18:05 | 20:35 8:21 | 16.6 | ||||
16 日 | 中 | 9:15 21:24 | 247 237 | 3:10 15:29 | 24 55 | ◯ | 6:58 18:06 | 21:29 8:46 | 17.6 | ||||
17 月 | 中 | 9:39 21:57 | 242 224 | 3:37 15:59 | 42 55 | ◯ | 6:57 18:07 | 22:24 9:11 | 18.6 | ||||
18 火 | 中 | 10:04 22:33 | 233 208 | 4:04 16:29 | 62 58 | 6:56 18:08 | 23:19 9:37 | 19.6 | |||||
19 水 | 小 | 10:29 23:14 | 221 189 | 4:31 17:04 | 84 63 | 6:55 18:08 | --:-- 10:06 | 20.6 | |||||
20 木 | 小 | 10:57 --:-- | 207 --- | 5:01 17:47 | 107 71 | 6:54 18:09 | 0:17 10:39 | 21.6 | |||||
21 金 | 小 | 0:11 11:31 | 171 192 | 5:37 18:53 | 129 78 | 6:53 18:10 | 1:15 11:18 | 22.6 | |||||
22 土 | 長 | 2:55 12:31 | 160 177 | 6:49 20:50 | 149 77 | 6:52 18:11 | 2:15 12:04 | 23.6 | |||||
23 日 | 若 | 4:58 14:57 | 177 174 | 10:15 22:27 | 149 58 | 6:51 18:12 | 3:13 12:58 | 24.6 | |||||
24 月 | 中 | 5:42 16:30 | 198 192 | 11:21 23:24 | 132 34 | 6:50 18:12 | 4:07 13:59 | 25.6 | |||||
25 火 | 中 | 6:14 17:25 | 219 217 | 12:01 --:-- | 110 --- | 6:49 18:13 | 4:57 15:05 | 26.6 | |||||
26 水 | 大 | 6:44 18:11 | 239 242 | 0:08 12:36 | 11 88 | ◯ | 6:48 18:14 | 5:40 16:14 | 27.6 | ||||
27 木 | 大 | 7:13 18:53 | 255 263 | 0:47 13:10 | -7 65 | ◯ | 6:47 18:15 | 6:18 17:24 | 28.6 | ||||
28 金 | 大 | 7:43 19:35 | 268 276 | 1:25 13:45 | -17 44 | ◎ | 6:46 18:15 | 6:53 18:33 | 0.1 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間