|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 9:25 21:11 | 224 218 | 2:59 15:19 | 14 67 | ◯ | 7:10 17:56 | 8:57 20:54 | 2.6 | ||||
02 日 | 中 | 9:53 21:51 | 220 209 | 3:31 15:54 | 27 63 | ◯ | 7:09 17:57 | 9:29 22:00 | 3.6 | ||||
03 月 | 中 | 10:22 22:34 | 214 196 | 4:03 16:32 | 45 61 | 7:09 17:58 | 10:00 23:06 | 4.6 | |||||
04 火 | 小 | 10:51 23:24 | 206 180 | 4:36 17:15 | 65 63 | 7:08 17:58 | 10:33 --:-- | 5.6 | |||||
05 水 | 小 | 11:24 --:-- | 197 --- | 5:12 18:08 | 87 67 | 7:08 17:59 | 11:09 0:13 | 6.6 | |||||
06 木 | 小 | 0:31 12:04 | 164 187 | 5:53 19:19 | 110 70 | 7:07 18:00 | 11:51 1:22 | 7.6 | |||||
07 金 | 長 | 2:20 13:02 | 155 177 | 7:01 20:52 | 131 67 | 7:06 18:01 | 12:39 2:31 | 8.6 | |||||
08 土 | 若 | 4:38 14:35 | 162 172 | 9:18 22:20 | 142 55 | 7:05 18:02 | 13:34 3:37 | 9.6 | |||||
09 日 | 中 | 5:50 16:10 | 179 177 | 11:06 23:22 | 135 40 | 7:05 18:03 | 14:36 4:38 | 10.6 | |||||
10 月 | 中 | 6:32 17:17 | 195 188 | 12:02 --:-- | 122 --- | 7:04 18:04 | 15:40 5:31 | 11.6 | |||||
11 火 | 大 | 7:04 18:09 | 207 202 | 0:10 12:42 | 25 107 | 7:03 18:04 | 16:44 6:16 | 12.6 | |||||
12 水 | 大 | 7:33 18:52 | 217 214 | 0:50 13:16 | 14 92 | ◯ | 7:02 18:05 | 17:46 6:54 | 13.6 | ||||
13 木 | 大 | 8:01 19:31 | 224 223 | 1:26 13:47 | 9 78 | ◯ | 7:01 18:06 | 18:45 7:27 | 14.6 | ||||
14 金 | 大 | 8:27 20:09 | 227 227 | 1:59 14:18 | 9 66 | ◯ | 7:00 18:07 | 19:42 7:56 | 15.6 | ||||
15 土 | 中 | 8:53 20:46 | 227 226 | 2:31 14:49 | 14 56 | ◯ | 7:00 18:08 | 20:37 8:22 | 16.6 | ||||
16 日 | 中 | 9:19 21:23 | 225 220 | 3:02 15:21 | 25 50 | ◯ | 6:59 18:08 | 21:30 8:48 | 17.6 | ||||
17 月 | 中 | 9:45 22:02 | 220 208 | 3:33 15:55 | 41 48 | ◎ | 6:58 18:09 | 22:24 9:13 | 18.6 | ||||
18 火 | 中 | 10:11 22:45 | 213 192 | 4:03 16:33 | 60 50 | 6:57 18:10 | 23:19 9:40 | 19.6 | |||||
19 水 | 小 | 10:40 23:38 | 204 174 | 4:34 17:16 | 81 56 | 6:56 18:11 | --:-- 10:09 | 20.6 | |||||
20 木 | 小 | 11:11 --:-- | 193 --- | 5:07 18:13 | 104 64 | 6:55 18:12 | 0:16 10:43 | 21.6 | |||||
21 金 | 小 | 0:59 11:53 | 158 181 | 5:51 19:37 | 126 70 | 6:54 18:12 | 1:14 11:22 | 22.6 | |||||
22 土 | 長 | 3:32 13:11 | 155 169 | 7:39 21:25 | 144 66 | 6:53 18:13 | 2:13 12:08 | 23.6 | |||||
23 日 | 若 | 5:22 15:19 | 171 167 | 10:32 22:47 | 141 52 | 6:52 18:14 | 3:11 13:02 | 24.6 | |||||
24 月 | 中 | 6:06 16:47 | 188 179 | 11:39 23:41 | 126 37 | 6:51 18:15 | 4:06 14:03 | 25.6 | |||||
25 火 | 中 | 6:37 17:44 | 202 195 | 12:18 --:-- | 108 --- | 6:50 18:15 | 4:55 15:09 | 26.6 | |||||
26 水 | 大 | 7:05 18:29 | 214 210 | 0:23 12:50 | 24 90 | ◯ | 6:49 18:16 | 5:39 16:18 | 27.6 | ||||
27 木 | 大 | 7:31 19:08 | 222 222 | 0:59 13:21 | 16 73 | ◯ | 6:48 18:17 | 6:18 17:27 | 28.6 | ||||
28 金 | 大 | 7:56 19:45 | 227 229 | 1:33 13:50 | 14 58 | ◯ | 6:47 18:17 | 6:53 18:35 | 0.1 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間